Tomáš Grepl

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
263
Procento vítězství
46%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část PCE 22 34.3 15.6 3.4/6.7 50.3 1.7/4 43.2 3.7/4.9 75.7 0.0 0.3 2.8 3.1 1.5 2.3 3.2 0.5 4.4 4.0 13.0 - 0.0
1998/99 - skupina A2 PCE 10 37.9 20.6 2.9/5.5 52.7 3.2/7.4 43.2 5.2/7.1 73.2 0.0 0.2 4.1 4.3 1.3 1.9 3.6 0.4 5.5 4.2 17.1 - 0.0
1998/99 - play-out PCE 5 32.0 17.2 2.6/4.2 61.9 2.6/6.8 38.2 4.2/6.2 67.7 0.0 0.8 3.2 4.0 0.6 2.4 3.2 0.2 4.0 4.6 12.6 - 0.0
1999/00 - základní část PCE 22 35.2 17.5 2.8/5.9 47.3 2.6/5.9 44.6 4.1/5.2 78.3 0.1 0.5 3.5 4.0 1.9 2.1 3.4 0.6 4.7 3.6 15.9 - 0.0
1999/00 - skupina A2 PCE 10 37.9 26.6 4.9/9.1 53.8 4/8.9 44.9 4.8/6.4 75.0 0.1 1.1 3.3 4.4 3.8 2.7 3.1 1.2 5.6 3.6 25.8 - 0.0
1999/00 - play-out PCE 6 36.5 19.3 4.5/7 64.3 2.2/7 31.0 3.8/4.7 82.1 0.0 0.3 3.2 3.5 2.3 2.0 1.3 1.8 4.2 3.7 18.2 - 0.0
2000/01 - základní část UNL 22 38.0 22.5 4.3/7.7 56.2 3/7.3 41.6 4.7/5.8 81.9 0.1 0.2 2.1 2.3 2.9 2.0 2.6 1.1 5.0 2.8 20.8 - 0.0
2000/01 - skupina A2 UNL 10 35.9 18.9 4.2/7.1 59.2 2.6/7.3 35.6 2.7/3.6 75.0 0.1 0.5 2.7 3.2 3.2 0.9 3.9 0.8 4.5 4.1 14.3 - 0.0
2000/01 - play-out UNL 6 38.3 18.0 4/5.5 72.7 2.8/6.3 44.7 1.5/2.2 69.2 0.0 0.5 1.8 2.3 3.3 2.5 3.2 1.0 2.2 2.5 17.0 - 0.0
2001/02 - základní část UNL 22 32.3 17.5 2.9/5.7 50.0 3/7.1 41.4 2.9/4.2 68.5 0.0 0.4 2.0 2.5 2.9 1.2 2.6 1.1 4.1 3.6 13.5 - 0.0
2001/02 - skupina A2 UNL 10 30.3 15.6 2.4/5.1 47.1 2.2/7 31.4 4.2/5.3 79.2 0.1 0.5 1.8 2.3 2.1 1.5 3.3 0.6 4.7 3.2 11.2 - 0.0
2002/03 - základní část NBK 22 17.5 5.8 0.9/1.6 57.1 1/2.5 37.5 1.1/1.4 83.3 0.0 0.1 1.0 1.1 0.8 0.8 0.7 1.1 1.3 2.3 4.3 - 0.0
2002/03 - skupina A1 NBK 10 12.1 5.2 1.1/1.5 73.3 0.8/2.4 33.3 0.6/0.9 66.7 0.0 0.1 0.4 0.5 1.2 0.3 0.2 6.0 0.7 2.3 3.1 - 0.0
2002/03 - play-off NBK 15 17.7 6.5 1.2/1.6 75.0 1.2/2.9 40.9 0.5/1 53.3 0.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.4 0.7 1.4 1.2 2.5 4.9 - 0.0
2003/04 - základní část NBK 7 5.6 1.6 0.3/0.3 100.0 0.1/0.3 50.0 0.6/0.9 66.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.4 1.1 1.3 - 0.0
2003/04 - základní část PCE 14 31.8 20.0 3.5/5.5 63.6 2.7/7.9 34.5 4.9/6 81.0 0.0 0.6 3.8 4.4 2.3 1.9 2.9 0.8 5.3 3.1 19.6 - 0.0
2003/04 - skupina A2 PCE 10 26.2 16.1 2.9/4.3 67.4 2.2/5 44.0 3.7/4.3 86.0 0.0 0.2 2.4 2.6 2.1 1.2 2.3 0.9 3.6 2.7 15.8 - 0.0
2008/09 - základní část PCE 40 16.0 5.8 1.1/2.1 54.2 0.9/2.5 37.4 0.8/1.2 65.3 0.0 0.2 1.5 1.7 0.8 0.4 1.2 0.7 1.2 1.6 4.3 - 0.0
Průměr za kariéru 37.6 27.6 14.1 2.6/4.6 55.6 2.0/5.1 40.0 2.8/3.7 76.1 0.0 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 2.2 0.8 3.3 2.9 12.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 13 CHO 6. 11. 1999
2B body 9 UNL 8. 3. 2000
3B body 6 OPA 13. 11. 1999
Bloky 1 CHO 6. 11. 1999
Obranné doskoky 9 HUS 30. 10. 1999
Útočné doskoky 5 CHO 11. 2. 2000
Doskoky celkem 9 HUS 30. 10. 1999
Body 36 UNL 25. 3. 2000
Užitečnost 49 CHO 6. 11. 1999
Asistence 7 CHO 11. 2. 2000
Plus/minus Slavia Kroměříž 12. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 CHO 6. 11. 1999 1999/00
2B body 9 UNL 8. 3. 2000 1999/00
3B body 6 USK 4. 12. 1999 1999/00
Bloky 1 CHO 6. 11. 1999 1999/00
Obranné doskoky 9 HUS 30. 10. 1999 1999/00
Útočné doskoky 5 CHO 11. 2. 2000 1999/00
Doskoky celkem 9 HUS 30. 10. 1999 1999/00
Body 36 UNL 25. 3. 2000 1999/00
Užitečnost 49 CHO 6. 11. 1999 1999/00
Asistence 7 HUS 5. 5. 2000 1999/00
Plus/minus Slavia Kroměříž 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 9. 1999 základní část 38:49 19 3/7 42.9 3/5 60.0 4/4 100.0 0 0 5 5 0 3 7 0.0 2 4 12 0
11. 9. 1999 základní část BRN 28:30 15 3/6 50.0 2/7 28.6 3/3 100.0 0 1 0 1 1 0 2 0.5 5 5 7 0
17. 9. 1999 základní část DEC 24:34 10 2/4 50.0 1/4 25.0 3/4 75.0 0 1 0 1 3 1 6 0.5 5 1 7 0
25. 9. 1999 základní část UNL 24:39 8 4/7 57.1 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 3 4 0.0 4 5 3 0
2. 10. 1999 základní část OPA 37:29 4 2/6 33.3 0/5 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 5 7 0.0 2 4 -5 0
9. 10. 1999 základní část OST 33:41 20 4/7 57.1 4/7 57.1 0/1 0.0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 3 3 14 0
16. 10. 1999 základní část USK 36:11 11 2/4 50.0 2/6 33.3 1/1 100.0 0 0 3 3 0 2 2 0.0 1 2 6 0
23. 10. 1999 základní část SPA 33:05 11 3/6 50.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 3 3 2 2 3 0.7 2 5 6 0
29. 10. 1999 základní část MLK 38:52 16 5/6 83.3 2/6 33.3 0/0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 3 14 0
30. 10. 1999 základní část HUS 40:00 25 3/8 37.5 3/5 60.0 10/12 83.3 0 0 9 9 3 2 0 10 0 40 0
6. 11. 1999 základní část CHO 40:00 33 4/9 44.4 4/4 100.0 13/16 81.3 1 0 7 7 6 4 2 3.0 10 2 49 0
13. 11. 1999 základní část OPA 39:01 28 1/4 25.0 6/8 75.0 8/10 80.0 0 0 5 5 3 3 5 0.6 7 4 30 0
4. 12. 1999 základní část USK 37:59 33 3/6 50.0 6/10 60.0 9/15 60.0 0 1 7 8 0 3 4 0.0 8 5 30 0
11. 12. 1999 základní část OST 27:26 2 0/1 0.0 0/4 0.0 2/4 50.0 0 0 3 3 2 0 1 2.0 3 5 -3 0
17. 12. 1999 základní část UNL 40:00 35 8/10 80.0 5/8 62.5 4/4 100.0 0 2 4 6 1 3 2 0.5 7 2 43 0
18. 12. 1999 základní část DEC 40:00 25 2/8 25.0 5/8 62.5 6/8 75.0 0 0 4 4 4 3 4 1.0 4 3 21 0
7. 1. 2000 základní část BRN 38:12 5 1/4 25.0 0/5 0.0 3/4 75.0 1 1 3 4 2 1 6 0.3 5 4 -1 0
8. 1. 2000 základní část 38:00 22 2/3 66.7 4/8 50.0 6/6 100.0 0 1 2 3 3 3 1 3.0 5 4 26 0
15. 1. 2000 základní část CHO 36:49 26 4/6 66.7 4/8 50.0 6/7 85.7 0 0 4 4 5 3 5 1.0 5 5 26 0
22. 1. 2000 základní část SPA 28:37 18 2/5 40.0 4/6 66.7 2/4 50.0 0 1 4 5 2 2 4 0.5 3 5 14 0
28. 1. 2000 základní část HUS 37:39 15 2/6 33.3 1/5 20.0 8/10 80.0 0 1 4 5 0 2 5 0.0 8 4 11 0
29. 1. 2000 základní část MLK 34:14 5 1/6 16.7 1/6 16.7 0/0 0 0 1 1 2 3 1 4 0.8 5 1 -1 0
9. 2. 2000 skupina A2 HUS 34:04 16 2/6 33.3 3/9 33.3 3/4 75.0 0 0 7 7 2 0 4 0.5 3 3 9 0
11. 2. 2000 skupina A2 CHO 40:00 31 4/6 66.7 6/10 60.0 5/6 83.3 0 5 2 7 7 3 2 3.5 7 3 43 0
16. 2. 2000 skupina A2 40:00 23 5/7 71.4 3/8 37.5 4/4 100.0 1 0 6 6 2 2 3 0.7 7 3 28 0
4. 3. 2000 skupina A2 DEC 31:34 19 4/10 40.0 2/6 33.3 5/5 100.0 0 1 6 7 4 2 2 2.0 5 4 21 0
8. 3. 2000 skupina A2 UNL 40:00 30 9/14 64.3 4/10 40.0 0/0 0 0 1 1 2 6 5 3 2.0 0 3 26 0
11. 3. 2000 skupina A2 HUS 35:35 34 6/9 66.7 6/9 66.7 4/4 100.0 0 1 2 3 2 2 4 0.5 7 4 34 0
15. 3. 2000 skupina A2 CHO 40:00 25 3/10 30.0 3/8 37.5 10/11 90.9 0 0 3 3 2 4 3 0.7 8 4 22 0
18. 3. 2000 skupina A2 40:00 18 3/6 50.0 3/8 37.5 3/7 42.9 0 1 2 3 5 3 3 1.7 5 3 16 0
22. 3. 2000 skupina A2 DEC 37:24 34 6/9 66.7 5/11 45.5 7/8 87.5 0 1 3 4 6 4 2 3.0 6 4 38 0
25. 3. 2000 skupina A2 UNL 40:00 36 7/14 50.0 5/10 50.0 7/15 46.7 0 1 1 2 2 2 5 0.4 8 3 21 0
7. 4. 2000 play-out CHO 36:09 25 6/9 66.7 3/8 37.5 4/6 66.7 0 0 1 1 3 3 0 5 3 24 0
15. 4. 2000 play-out HUS 30:30 17 4/6 66.7 1/7 14.3 6/6 100.0 0 0 3 3 1 2 4 0.3 6 5 12 0
21. 4. 2000 play-out 36:41 18 1/2 50.0 3/10 30.0 7/8 87.5 0 0 4 4 0 2 1 0.0 6 4 16 0
28. 4. 2000 play-out CHO 40:00 18 7/11 63.6 0/5 0.0 4/4 100.0 0 2 4 6 0 3 0 5 2 21 0
5. 5. 2000 play-out HUS 35:46 12 4/7 57.1 1/6 16.7 1/2 50.0 0 0 4 4 7 2 2 3.5 1 4 11 0
12. 5. 2000 play-out 40:00 26 5/7 71.4 5/6 83.3 1/2 50.0 0 0 3 3 3 0 1 3.0 2 4 25 0
Celkem 38 1371:30 768 137/262 52.3 111/261 42.5 161/207 77.8 3 24 129 153 94 86 114 0.8 185 132 716 0
Průměr 38 36:05 20.2 3.6/6.9 52.3 2.9/6.9 42.5 4.2/5.4 77.8 0.1 0.6 3.4 4.0 2.5 2.3 3.0 1.0 4.9 3.5 18.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
CHO 6 38:49 26.3 4.7/8.5 54.9 3.3/7.2 46.5 7.0/8.3 84.0 0.2 1.2 3.5 4.7 3.8 3.3 2.0 1.9 6.7 3.2 30.8 0.0
6 38:55 21.0 3.2/5.3 59.4 3.5/7.5 46.7 4.2/5.2 80.6 0.2 0.3 3.7 4.0 2.2 2.2 2.7 0.8 4.5 3.7 20.5 0.0
HUS 6 35:35 19.8 3.5/7.0 50.0 2.5/6.8 36.6 5.3/6.3 84.2 0.0 0.3 4.8 5.2 2.5 1.7 3.2 0.8 5.8 3.3 19.5 0.0
UNL 4 36:09 27.3 7.0/11.3 62.2 3.5/7.3 48.3 2.8/4.8 57.9 0.0 1.0 1.8 2.8 2.3 3.3 3.5 0.6 4.8 3.3 23.3 0.0
DEC 4 33:23 22.0 3.5/7.8 45.2 3.3/7.3 44.8 5.3/6.3 84.0 0.0 0.8 3.3 4.0 4.3 2.5 3.5 1.2 5.0 3.0 21.8 0.0
USK 2 37:05 22.0 2.5/5.0 50.0 4.0/8.0 50.0 5.0/8.0 62.5 0.0 0.5 5.0 5.5 0.0 2.5 3.0 0.0 4.5 3.5 18.0 0.0
OPA 2 38:15 16.0 1.5/5.0 30.0 3.0/6.5 46.2 4.0/5.0 80.0 0.0 0.5 4.0 4.5 1.5 4.0 6.0 0.3 4.5 4.0 12.5 0.0
SPA 2 30:51 14.5 2.5/5.5 45.5 2.5/5.0 50.0 2.0/3.0 66.7 0.0 0.5 3.5 4.0 2.0 2.0 3.5 0.6 2.5 5.0 10.0 0.0
OST 2 30:33 11.0 2.0/4.0 50.0 2.0/5.5 36.4 1.0/2.5 40.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.5 0.0 1.0 1.5 3.0 4.0 5.5 0.0
MLK 2 36:33 10.5 3.0/6.0 50.0 1.5/6.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.5 2.0 6.5 0.0
BRN 2 33:21 10.0 2.0/5.0 40.0 1.0/6.0 16.7 3.0/3.5 85.7 0.5 1.0 1.5 2.5 1.5 0.5 4.0 0.4 5.0 4.5 3.0 0.0

články