Pavel Beneš

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
12
Zápasy v lize
474
Procento vítězství
70.5%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část BRN 17 34.7 14.9 3.9/7.1 54.5 1/2.2 45.9 4.1/5.1 81.4 0.0 0.7 2.3 3.0 2.1 2.5 2.5 0.8 4.1 2.4 16.4 - 0.0
1998/99 - skupina A1 BRN 10 33.9 9.3 2.9/5.6 51.8 0.6/2.4 25.0 1.7/2.6 65.4 0.2 0.8 2.4 3.2 1.6 1.9 2.2 0.7 4.4 1.8 11.2 - 0.0
1998/99 - play-off BRN 5 32.6 8.2 1.6/4 40.0 1/1.6 62.5 2/2 100.0 0.0 1.0 3.8 4.8 2.0 0.6 1.2 1.7 3.0 2.8 11.6 - 0.0
1999/00 - základní část BRN 15 34.3 13.5 3.2/6.3 51.1 1.2/2.5 48.6 3.5/4.7 74.6 0.0 0.2 2.9 3.1 1.6 1.5 1.3 1.2 5.2 2.5 15.6 - 0.0
1999/00 - skupina A1 BRN 10 36.6 11.4 1.5/3.6 41.7 1.5/3.8 39.5 3.9/4.9 79.6 0.1 0.4 1.9 2.3 3.0 2.3 2.4 1.3 3.5 2.8 12.0 - 0.0
1999/00 - play-off BRN 12 33.2 16.3 3.3/6.3 51.3 1.4/3.9 36.2 5.5/6.9 79.5 0.1 0.2 3.0 3.2 2.0 1.3 1.8 1.1 4.9 2.0 17.0 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 19 23.7 9.4 1.6/3.5 46.3 1.1/3.3 31.7 2.9/4 73.7 0.1 0.1 1.2 1.3 2.7 1.1 1.5 1.8 3.3 1.8 9.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 2 8.5 1.0 0.5/1 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.5 1.0 0.5 5.0 0.0 0.5 3.5 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 16.9 7.9 1.8/2.8 64.1 0.1/1.5 9.5 3.9/4.6 84.4 0.0 0.2 1.2 1.4 0.9 0.4 0.9 1.0 3.1 2.1 7.7 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 18 19.6 8.1 2.1/3.2 65.5 0.6/1.4 38.5 2.2/2.8 78.4 0.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.4 1.1 2.2 2.4 1.8 10.6 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 19.3 9.3 1.6/2.3 69.6 1.2/2.2 54.5 2.5/2.8 89.3 0.0 0.1 1.0 1.1 3.2 1.2 1.6 2.0 2.2 1.6 11.8 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 12 13.1 3.8 0.8/2 41.7 0.6/2.3 25.9 0.4/0.7 62.5 0.0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.3 0.5 1.6 0.8 1.3 1.5 - 0.0
2002/03 - základní část OPA 21 19.2 9.5 2.4/4 59.5 0.8/2.3 35.4 2.3/2.9 81.7 0.0 0.1 1.4 1.5 1.9 1.0 1.3 1.5 2.2 1.1 10.0 - 0.0
2002/03 - skupina A1 OPA 10 28.3 9.9 2.9/6 48.3 0.2/2.6 7.7 3.5/3.9 89.7 0.0 0.2 1.7 1.9 2.2 1.4 2.0 1.1 3.1 1.4 9.2 - 0.0
2002/03 - play-off OPA 15 19.2 7.2 1.9/3.5 54.7 0.6/1.9 32.1 1.5/2.1 71.9 0.0 0.3 0.9 1.3 1.3 1.1 1.2 1.1 1.9 2.1 6.0 - 0.0
2003/04 - základní část OPA 22 28.0 10.3 2.4/4.9 48.6 1/3 32.8 2.5/3.7 69.1 0.0 0.4 1.3 1.7 2.6 1.6 1.3 2.0 3.0 2.3 9.9 - 0.0
2003/04 - skupina A1 OPA 10 31.5 13.9 2.7/5.8 46.6 1.8/4.5 40.0 3.1/3.8 81.6 0.0 0.1 2.4 2.5 3.1 1.8 1.8 1.7 3.4 2.1 14.3 - 0.0
2003/04 - play-off OPA 10 32.0 14.8 4.1/6.9 59.4 1.2/3.4 35.3 3/4.2 71.4 0.0 0.7 1.3 2.0 2.5 1.9 1.2 2.1 3.0 3.0 13.8 - 0.0
2004/05 - základní část NBK 20 19.7 7.4 1.8/2.8 64.3 0.7/1.7 42.4 1.7/2.4 70.8 0.0 0.3 0.8 1.1 2.6 1.1 1.2 2.2 1.7 1.4 8.6 - 0.0
2004/05 - skupina A1 NBK 9 17.1 8.4 1.3/2.8 48.0 1.2/3.6 34.4 2.1/2.2 95.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.2 7.6 - 0.0
2004/05 - play-off NBK 10 17.9 6.5 1.3/3.3 39.4 1.1/2.2 50.0 0.6/0.6 100.0 0.0 0.2 1.0 1.2 2.6 1.1 1.9 1.4 0.8 1.4 5.8 - 0.0
2005/06 - základní část NBK 19 17.6 5.8 1.3/2.2 59.5 0.6/1.7 34.4 1.4/2.1 69.2 0.0 0.3 1.2 1.4 2.7 1.1 1.0 2.7 1.9 1.5 7.8 - 0.0
2005/06 - skupina A1 NBK 6 31.2 10.0 2/3.7 54.5 1/2.7 37.5 3/4.2 72.0 0.0 0.5 2.5 3.0 4.0 2.5 1.5 2.7 4.0 2.5 15.0 - 0.0
2005/06 - play-off NBK 11 13.8 5.3 0.9/1.6 55.6 0.9/1.2 76.9 0.7/0.8 88.9 0.0 0.1 0.6 0.7 1.4 0.7 1.3 1.1 1.0 1.6 5.1 - 0.0
2006/07 - základní část NBK 43 21.8 8.4 1.4/2.8 51.3 1.2/3 40.0 1.9/2.4 78.8 0.0 0.1 1.3 1.4 2.3 1.3 1.0 2.3 2.3 1.6 9.6 - 0.0
2006/07 - play-off NBK 9 16.3 4.4 1/1.7 60.0 0.4/1.2 36.4 1.1/1.3 83.3 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.1 0.7 1.9 1.1 1.6 5.4 - 0.0
2007/08 - základní část NBK 40 14.9 7.0 1.5/2.5 57.4 1/2.4 41.1 1.2/1.4 85.2 0.0 0.3 0.7 1.0 1.6 0.6 1.1 1.5 1.2 1.1 6.5 - 0.0
2007/08 - play-off NBK 11 11.8 4.9 1.2/1.7 68.4 0.6/1.5 41.2 0.6/0.6 100.0 0.1 0.0 0.7 0.7 1.7 0.4 0.4 4.3 1.0 0.9 6.1 - 0.0
2008/09 - základní část PBD 39 32.9 15.5 3.3/6.3 51.8 1.4/3.6 37.6 4.9/5.4 89.6 0.1 0.5 1.7 2.2 2.8 1.5 2.0 1.4 4.5 2.0 16.8 - 0.0
2009/10 - základní část PBD 25 27.7 11.5 2.4/5.4 44.8 1.6/3.7 44.6 1.8/2 86.3 0.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 2.1 0.8 2.1 2.0 7.8 - 0.0
Průměr za kariéru 39.5 23.6 9.6 2.1/4.0 52.8 1.0/2.6 37.9 2.4/3.0 80.4 0.0 0.3 1.4 1.7 2.1 1.2 1.4 1.5 2.6 1.8 10.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 17 USK 28. 4. 2000
2B body 8 PCE 11. 9. 1999
3B body 3 MLK 14. 5. 2000
Bloky 1 OST 22. 3. 2000
Obranné doskoky 7 HUS 2. 10. 1999
Útočné doskoky 2 USK 8. 3. 2000
Doskoky celkem 7 HUS 2. 10. 1999
Body 37 USK 28. 4. 2000
Užitečnost 39 USK 28. 4. 2000
Asistence 9 SPA 16. 2. 2000
Plus/minus MLK 14. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 17 USK 28. 4. 2000 1999/00
2B body 8 PCE 11. 9. 1999 1999/00
3B body 3 MLK 14. 5. 2000 1999/00
Bloky 1 OST 14. 4. 2000 1999/00
Obranné doskoky 7 HUS 2. 10. 1999 1999/00
Útočné doskoky 2 USK 8. 3. 2000 1999/00
Doskoky celkem 7 USK 29. 4. 2000 1999/00
Body 37 USK 28. 4. 2000 1999/00
Užitečnost 39 USK 28. 4. 2000 1999/00
Asistence 9 SPA 16. 2. 2000 1999/00
Plus/minus PCE 11. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1999 základní část PCE 26:18 17 8/11 72.7 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 3 4 1 2 1 1.0 2 2 20 0
12. 9. 1999 základní část USK 34:21 10 2/6 33.3 1/1 100.0 3/6 50.0 0 0 3 3 1 0 1 1.0 5 4 7 0
18. 9. 1999 základní část OST 30:48 5 2/8 25.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 0 2 2 1 4 2 0.5 4 2 5 0
25. 9. 1999 základní část OPA 30:54 12 3/5 60.0 1/3 33.3 3/6 50.0 0 0 1 1 0 0 3 0.0 7 1 9 0
2. 10. 1999 základní část HUS 31:07 6 1/3 33.3 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 7 7 1 0 3 0.3 4 3 9 0
9. 10. 1999 základní část MLK 37:55 15 3/7 42.9 1/3 33.3 6/7 85.7 0 1 3 4 4 1 2 2.0 7 2 20 0
16. 10. 1999 základní část 38:50 15 5/7 71.4 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 2 3 12 0
23. 10. 1999 základní část UNL 40:00 23 5/8 62.5 2/2 100.0 7/10 70.0 0 0 5 5 1 3 1 1.0 8 1 32 0
29. 10. 1999 základní část CHO 40:00 15 3/8 37.5 1/1 100.0 6/10 60.0 0 0 3 3 2 3 3 0.7 7 2 16 0
30. 10. 1999 základní část SPA 40:00 15 4/6 66.7 2/3 66.7 1/2 50.0 0 0 3 3 1 2 2 0.5 4 0 19 0
6. 11. 1999 základní část DEC 38:43 15 2/8 25.0 3/4 75.0 2/2 100.0 0 0 2 2 3 1 0 5 5 14 0
13. 11. 1999 základní část HUS 35:05 21 7/12 58.3 0/2 0.0 7/8 87.5 0 1 4 5 1 3 0 9 1 30 0
22. 1. 2000 základní část UNL 23:48 2 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 4 4 1 0 0 5 4 5 0
28. 1. 2000 základní část SPA 26:43 9 0/1 0.0 3/6 50.0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 1 5 3 0
29. 1. 2000 základní část CHO 40:00 23 2/3 66.7 3/4 75.0 10/12 83.3 0 0 1 1 5 2 0 8 2 33 0
9. 2. 2000 skupina A1 MLK 32:37 12 2/2 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 4 1 1.0 1 3 13 0
12. 2. 2000 skupina A1 OPA 40:00 12 1/3 33.3 2/4 50.0 4/6 66.7 0 0 2 2 0 5 2 0.0 4 4 11 0
16. 2. 2000 skupina A1 SPA 36:44 10 2/3 66.7 2/5 40.0 0/0 0 0 1 3 4 9 2 2 4.5 2 1 20 0
4. 3. 2000 skupina A1 OST 38:50 11 0/4 0.0 0/3 0.0 11/11 100.0 0 0 3 3 2 2 2 1.0 6 0 15 0
8. 3. 2000 skupina A1 USK 35:40 20 3/5 60.0 1/4 25.0 11/14 78.6 0 2 1 3 0 1 1 0.0 7 4 18 0
11. 3. 2000 skupina A1 MLK 37:51 8 0/1 0.0 1/4 25.0 5/6 83.3 0 0 1 1 4 3 7 0.6 6 2 8 0
15. 3. 2000 skupina A1 OPA 34:15 13 1/2 50.0 3/6 50.0 2/2 100.0 0 1 2 3 3 1 1 3.0 3 5 13 0
18. 3. 2000 skupina A1 SPA 37:36 13 4/7 57.1 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 1 1 3 2 2 1.5 3 3 13 0
22. 3. 2000 skupina A1 OST 32:27 8 2/5 40.0 1/3 33.3 1/4 25.0 1 0 2 2 1 2 3 0.3 2 3 2 0
25. 3. 2000 skupina A1 USK 40:00 7 0/4 0.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 0 3 3 7 1 3 2.3 1 3 7 0
8. 4. 2000 play-off OST 34:10 22 6/9 66.7 0/3 0.0 10/10 100.0 0 0 3 3 2 2 1 2.0 6 0 28 0
9. 4. 2000 play-off OST 31:33 8 1/3 33.3 2/2 100.0 0/0 0 0 0 4 4 1 2 3 0.3 0 2 8 0
14. 4. 2000 play-off OST 33:00 8 1/5 20.0 0/1 0.0 6/8 75.0 1 0 2 2 2 2 2 1.0 4 1 9 0
20. 4. 2000 play-off USK 40:00 6 3/5 60.0 0/4 0.0 0/6 0.0 0 0 4 4 2 2 0 4 0 6 0
21. 4. 2000 play-off USK 40:00 16 5/9 55.6 2/5 40.0 0/0 0 0 0 4 4 4 4 1 4.0 5 4 21 0
28. 4. 2000 play-off USK 40:00 37 7/9 77.8 2/3 66.7 17/17 100.0 0 0 2 2 2 0 5 0.4 8 2 39 0
29. 4. 2000 play-off USK 40:00 23 5/7 71.4 1/5 20.0 10/14 71.4 0 1 6 7 5 1 1 5.0 10 2 33 0
2. 5. 2000 play-off USK 23:19 9 1/6 16.7 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 2 2 2 0 1 2.0 3 2 5 0
5. 5. 2000 play-off MLK 21:58 11 2/8 25.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 0 1 1 2 0 1 2.0 2 2 6 0
6. 5. 2000 play-off MLK 29:39 16 3/6 50.0 2/6 33.3 4/6 66.7 0 1 2 3 1 1 1 1.0 4 4 11 0
11. 5. 2000 play-off MLK 30:45 16 3/6 50.0 2/7 28.6 4/4 100.0 0 0 3 3 1 1 2 0.5 5 1 15 0
14. 5. 2000 play-off MLK 33:56 23 2/3 66.7 3/5 60.0 10/12 83.3 0 0 3 3 0 1 3 0.0 8 4 23 0
Celkem 37 1278:52 512 102/206 49.5 50/122 41.0 158/203 77.8 2 9 99 108 78 61 65 1.2 172 89 558 0
Průměr 37 34:33 13.8 2.8/5.6 49.5 1.4/3.3 41.0 4.3/5.5 77.8 0.1 0.2 2.7 2.9 2.1 1.6 1.8 1.1 4.6 2.4 15.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 8 36:40 16.0 3.3/6.4 51.0 1.4/3.6 37.9 5.4/7.6 70.5 0.0 0.4 3.1 3.5 2.9 1.1 1.6 1.8 5.4 2.6 17.0 0.0
MLK 7 32:05 14.4 2.1/4.7 45.5 1.7/4.4 38.7 5.0/5.9 85.4 0.0 0.3 2.0 2.3 1.9 1.6 2.4 0.8 4.7 2.6 13.7 0.0
OST 6 33:28 10.3 2.0/5.7 35.3 0.5/2.2 23.1 4.8/5.7 85.3 0.3 0.0 2.7 2.7 1.5 2.3 2.2 0.7 3.7 1.3 11.2 0.0
SPA 4 35:15 11.8 2.5/4.3 58.8 2.0/4.0 50.0 0.8/1.0 75.0 0.0 0.3 2.0 2.3 3.5 1.8 1.8 2.0 2.5 2.3 13.8 0.0
CHO 2 40:00 19.0 2.5/5.5 45.5 2.0/2.5 80.0 8.0/11.0 72.7 0.0 0.0 2.0 2.0 3.5 2.5 1.5 2.3 7.5 2.0 24.5 0.0
OPA 3 35:03 12.3 1.7/3.3 50.0 2.0/4.3 46.2 3.0/4.7 64.3 0.0 0.3 1.7 2.0 1.0 2.0 2.0 0.5 4.7 3.3 11.0 0.0
HUS 2 33:06 13.5 4.0/7.5 53.3 0.0/1.5 0.0 5.5/6.0 91.7 0.0 0.5 5.5 6.0 1.0 1.5 1.5 0.7 6.5 2.0 19.5 0.0
UNL 2 31:54 12.5 3.0/4.5 66.7 1.0/2.5 40.0 3.5/5.0 70.0 0.0 0.0 4.5 4.5 1.0 1.5 0.5 2.0 6.5 2.5 18.5 0.0
PCE 1 26:18 17.0 8.0/11.0 72.7 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 20.0 0.0
1 38:50 15.0 5.0/7.0 71.4 1.0/3.0 33.3 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 12.0 0.0
DEC 1 38:43 15.0 2.0/8.0 25.0 3.0/4.0 75.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 - 5.0 5.0 14.0 0.0

články