Ivo Lukš

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
249
Procento vítězství
53%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část USK 22 22.5 8.6 2.2/4 54.5 0.9/2.1 42.6 1.5/2.1 71.7 0.6 0.7 1.8 2.5 1.1 1.3 1.0 1.1 2.3 4.0 7.7 - 0.0
1998/99 - skupina A1 USK 10 18.4 4.9 1.4/2.9 48.3 0.4/1.6 25.0 0.9/1.1 81.8 0.6 0.2 1.0 1.2 0.8 0.3 1.2 0.7 1.0 2.9 1.8 - 0.0
1998/99 - play-off USK 11 21.1 5.5 1/2.1 47.8 0.7/2.2 33.3 1.4/1.8 75.0 0.8 0.3 1.6 1.9 0.8 0.8 1.1 0.7 1.7 3.7 3.8 - 0.0
1999/00 - základní část USK 16 18.1 5.8 1.3/2.8 45.5 0.8/1.5 50.0 1.1/1.3 85.0 0.1 0.7 0.9 1.6 0.4 0.3 0.7 0.6 1.2 2.3 4.0 - 0.0
1999/00 - skupina A1 USK 10 19.4 6.9 1.8/2.7 66.7 0.6/2.1 28.6 1.5/1.8 83.3 0.1 0.6 1.6 2.2 0.7 0.3 1.1 0.6 1.5 3.3 4.6 - 0.0
1999/00 - play-off USK 15 19.1 7.1 1.4/2.7 51.2 0.9/2.5 36.8 1.5/2.5 59.5 0.3 0.7 1.6 2.3 0.8 1.1 0.7 1.1 1.5 3.2 5.2 - 0.0
2000/01 - základní část USK 22 13.2 4.8 1.3/2.2 60.4 0.5/1.7 32.4 0.5/0.5 100.0 0.1 0.4 1.0 1.4 0.4 0.5 0.8 0.5 0.9 2.4 3.0 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 10 10.4 2.8 0.7/1.6 43.8 0.2/1.3 15.4 0.8/0.8 100.0 0.1 0.4 0.9 1.3 0.5 0.1 0.4 1.3 0.5 2.4 0.5 - 0.0
2000/01 - play-off USK 13 18.7 7.8 1.5/3.2 45.2 1/2.8 36.1 1.9/2.5 78.1 0.2 0.8 1.9 2.7 0.5 0.4 0.9 0.6 2.5 3.5 5.6 - 0.0
2001/02 - základní část USK 20 25.7 10.5 2.1/3.4 62.7 1.3/3.3 39.4 2.4/2.7 88.7 0.3 1.0 1.8 2.8 1.6 1.3 1.9 0.8 2.5 4.0 9.4 - 0.0
2001/02 - skupina A1 USK 9 26.6 7.6 1.9/3.7 51.5 0.8/3.7 21.2 1.4/1.7 86.7 0.1 0.4 2.0 2.4 1.0 0.7 2.7 0.4 2.6 2.2 4.6 - 0.0
2001/02 - play-off USK 4 29.8 14.0 1.8/5 35.0 2.5/4 62.5 3/3.5 85.7 0.8 1.0 4.3 5.3 2.5 0.3 1.5 1.7 3.0 3.5 15.5 - 0.0
2002/03 - základní část USK 18 25.3 8.7 2.4/4.2 56.6 0.9/3.5 25.4 1.2/1.7 71.0 0.3 0.7 3.0 3.7 1.2 0.9 1.9 0.6 1.5 2.4 6.9 - 0.0
2002/03 - skupina A2 USK 10 20.8 10.0 2.2/3.4 64.7 1.3/2.5 52.0 1.7/2.4 70.8 0.4 0.4 2.3 2.7 1.1 0.8 0.8 1.4 2.1 2.2 11.0 - 0.0
2002/03 - play-off USK 3 19.0 8.7 1.7/4.7 35.7 1/3 33.3 2.3/3 77.8 0.0 0.3 2.0 2.3 2.0 0.3 1.0 2.0 2.3 4.3 4.7 - 0.0
2003/04 - základní část USK 19 13.4 4.5 0.8/2.1 41.0 0.5/2.4 22.2 1.2/1.5 79.3 0.1 0.5 1.2 1.6 0.5 0.4 0.8 0.6 1.1 2.1 1.9 - 0.0
2003/04 - skupina A1 USK 9 14.9 4.7 0.7/2 33.3 0.8/2.8 28.0 1/1.3 75.0 0.2 0.3 1.0 1.3 0.7 0.3 0.3 2.3 0.9 2.8 1.3 - 0.0
2003/04 - play-off USK 3 9.0 3.3 0.7/1.3 50.0 0.3/1 33.3 1/1.3 75.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.7 3.7 0.0 - 0.0
2004/05 - základní část PCE 20 15.0 2.9 0.6/1.5 36.7 0.4/1.5 27.6 0.6/0.7 78.6 0.2 0.4 1.6 1.9 0.3 0.7 1.1 0.3 0.9 2.7 0.9 - 0.0
2004/05 - skupina A2 PCE 5 10.4 0.4 0.2/0.8 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.6 0.6 0.3 0.6 1.6 -1.6 - 0.0
Průměr za kariéru 35.6 18.8 6.5 1.4/2.8 51.5 0.8/2.3 33.4 1.3/1.6 78.2 0.3 0.6 1.6 2.1 0.8 0.7 1.1 0.7 1.5 2.9 4.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 PCE 4. 12. 1999
2B body 5 BRN 25. 3. 2000
3B body 3 DEC 7. 4. 2000
Bloky 2 BRN 20. 4. 2000
Obranné doskoky 5 BRN 2. 5. 2000
Útočné doskoky 3 UNL 18. 12. 1999
Doskoky celkem 6 BRN 20. 4. 2000
Body 15 DEC 7. 4. 2000
Užitečnost 17 OPA 19. 3. 2000
Asistence 4 DEC 8. 4. 2000
Plus/minus OPA 24. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 PCE 4. 12. 1999 1999/00
2B body 5 BRN 25. 3. 2000 1999/00
3B body 3 DEC 7. 4. 2000 1999/00
Bloky 2 BRN 20. 4. 2000 1999/00
Obranné doskoky 5 BRN 2. 5. 2000 1999/00
Útočné doskoky 3 UNL 18. 12. 1999 1999/00
Doskoky celkem 6 BRN 2. 5. 2000 1999/00
Body 15 DEC 7. 4. 2000 1999/00
Užitečnost 17 OPA 19. 3. 2000 1999/00
Asistence 4 OPA 21. 5. 2000 1999/00
Plus/minus OPA 24. 5. 2000 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2. 10. 1999 základní část OST 25:02 10 0/1 0.0 2/2 100.0 4/4 100.0 0 1 1 2 0 1 0 2 3 11 0
9. 10. 1999 základní část OPA 12:40 7 2/2 100.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
16. 10. 1999 základní část PCE 14:49 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0
22. 10. 1999 základní část CHO 23:15 8 3/5 60.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 2 1 8 0
29. 10. 1999 základní část HUS 17:18 6 0/3 0.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 2 1 3 0 0 0 2 2 3 0
4. 12. 1999 základní část PCE 18:34 8 1/2 50.0 0/1 0.0 6/7 85.7 0 1 1 2 1 0 0 3 4 7 0
8. 12. 1999 základní část OST 13:18 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 0 2 1 0
11. 12. 1999 základní část OPA 4:44 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 0 -1 0
17. 12. 1999 základní část DEC 34:04 11 2/4 50.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 1 2 3 0 1 2 0.0 1 5 6 0
18. 12. 1999 základní část UNL 25:04 5 1/6 16.7 1/1 100.0 0/0 0 0 3 0 3 1 0 3 0.3 0 1 0 0
7. 1. 2000 základní část 16:28 9 3/5 60.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 1 0.0 2 4 4 0
8. 1. 2000 základní část BRN 12:50 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0.0 1 2 -1 0
16. 1. 2000 základní část SPA 28:13 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 3 1 1 3.0 3 3 7 0
22. 1. 2000 základní část CHO 14:01 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 2 0
28. 1. 2000 základní část MLK 9:11 6 1/1 100.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0
29. 1. 2000 základní část HUS 19:49 7 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
9. 2. 2000 skupina A1 OST 6:18 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 4 -2 0
12. 2. 2000 skupina A1 MLK 10:22 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 1 1.0 2 2 4 0
16. 2. 2000 skupina A1 OPA 12:32 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0
4. 3. 2000 skupina A1 SPA 20:53 12 3/4 75.0 0/0 0.0 6/8 75.0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 4 2 13 0
8. 3. 2000 skupina A1 BRN 10:21 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 0 5 -3 0
11. 3. 2000 skupina A1 OST 21:46 5 2/4 50.0 0/5 0.0 1/2 50.0 0 2 3 5 1 0 2 0.5 2 2 1 0
15. 3. 2000 skupina A1 MLK 21:56 11 2/3 66.7 1/2 50.0 4/4 100.0 0 1 3 4 1 0 2 0.5 2 4 10 0
19. 3. 2000 skupina A1 OPA 40:00 14 3/4 75.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 1 3 4 2 2 1 2.0 3 2 17 0
22. 3. 2000 skupina A1 SPA 23:21 7 1/1 100.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 0 3 3 0 0 1 0.0 1 5 4 0
25. 3. 2000 skupina A1 BRN 26:43 10 5/6 83.3 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 1 4 5 0
7. 4. 2000 play-off DEC 25:14 15 3/6 50.0 3/4 75.0 0/0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 14 0
8. 4. 2000 play-off DEC 30:48 9 2/4 50.0 0/3 0.0 5/6 83.3 1 2 3 5 4 3 2 2.0 3 4 13 0
14. 4. 2000 play-off DEC 27:09 11 3/5 60.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 2 4 1 3 2 0.5 1 3 10 0
20. 4. 2000 play-off BRN 28:36 9 3/6 50.0 0/5 0.0 3/4 75.0 2 2 4 6 0 0 1 0.0 3 4 6 0
21. 4. 2000 play-off BRN 25:10 12 1/4 25.0 3/4 75.0 1/2 50.0 0 1 0 1 1 2 1 1.0 1 3 8 0
28. 4. 2000 play-off BRN 14:04 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.0 1 2 0 0
29. 4. 2000 play-off BRN 7:36 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -4 0
2. 5. 2000 play-off BRN 21:21 9 1/2 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 1 1 5 6 0 2 0 2 3 13 0
6. 5. 2000 play-off OPA 13:24 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/3 0.0 0 0 2 2 0 1 0 3 3 1 0
7. 5. 2000 play-off OPA 22:38 4 0/0 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 1 1 1 0 2 0.5 2 4 -2 0
13. 5. 2000 play-off OPA 15:14 8 1/3 33.3 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0 4 1 0
14. 5. 2000 play-off OPA 6:49 3 0/0 0.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
17. 5. 2000 play-off OPA 14:56 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 1 1 0.0 0 3 2 0
21. 5. 2000 play-off OPA 21:49 13 4/5 80.0 1/2 50.0 2/6 33.3 0 0 2 2 4 0 0 3 3 13 0
24. 5. 2000 play-off OPA 11:31 4 0/2 0.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 1 2 3 0 0 0 2 4 2 0
Celkem 41 769:51 268 59/112 52.7 32/83 38.6 54/75 72.0 7 28 55 83 25 24 33 0.8 57 118 188 0
Průměr 41 18:46 6.5 1.4/2.7 52.7 0.8/2.0 38.6 1.3/1.8 72.0 0.2 0.7 1.3 2.0 0.6 0.6 0.8 0.3 1.4 2.9 4.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 11 16:01 5.5 1.3/2.2 58.3 0.6/1.6 38.9 1.1/2.1 52.2 0.0 0.3 1.1 1.4 0.6 0.5 0.5 1.2 1.4 2.5 3.5 0.0
BRN 8 18:20 6.0 1.4/2.8 50.0 0.9/2.5 35.0 0.6/1.0 62.5 0.5 0.8 1.1 1.9 0.4 0.8 0.8 0.5 1.1 3.5 3.0 0.0
DEC 4 29:18 11.5 2.5/4.8 52.6 1.5/3.3 46.2 2.0/2.5 80.0 0.3 1.3 2.3 3.5 1.5 2.3 1.5 1.0 1.3 3.5 10.8 0.0
SPA 3 24:09 7.7 2.0/2.7 75.0 0.3/1.3 25.0 2.7/3.3 80.0 0.3 0.7 2.0 2.7 1.0 0.3 1.0 1.0 2.7 3.3 8.0 0.0
OST 4 16:36 5.3 0.5/1.8 28.6 1.0/2.3 44.4 1.3/1.5 83.3 0.0 0.8 1.8 2.5 0.3 0.3 1.0 0.3 1.0 2.8 2.8 0.0
MLK 3 13:49 6.3 1.3/1.7 80.0 0.7/1.3 50.0 1.7/1.7 100.0 0.0 0.7 1.3 2.0 0.7 0.0 1.0 0.7 1.7 3.7 5.0 0.0
HUS 2 18:33 6.5 1.0/3.0 33.3 1.0/2.5 40.0 1.5/2.0 75.0 0.0 1.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 - 1.5 1.5 4.0 0.0
CHO 2 18:38 6.0 2.5/4.0 62.5 0.0/1.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 5.0 0.0
PCE 2 16:41 5.5 0.5/1.0 50.0 0.5/1.5 33.3 3.0/3.5 85.7 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.0 - 1.5 2.5 5.5 0.0
1 16:28 9.0 3.0/5.0 60.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 4.0 0.0
UNL 1 25:04 5.0 1.0/6.0 16.7 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.0 3.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0

články