Žarko Stanković

Národnost
CZE
Debut v lize
2003
Předchozí klub
-
Datum narození
1976 - 48 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
10
Procento vítězství
40%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2002/03 - základní část PCE 2 13.0 7.0 2/5 40.0 0/1.5 0.0 3/3.5 85.7 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 2.0 - 0.0
2002/03 - skupina A2 PCE 8 15.5 9.4 2.5/3.5 71.4 0.4/0.8 50.0 3.3/3.9 83.9 0.3 0.5 2.1 2.6 0.5 0.4 2.1 0.2 2.4 2.6 8.8 - 0.0
Průměr za kariéru 10.0 15.0 8.9 2.4/3.8 63.2 0.3/0.9 33.3 3.2/3.8 84.2 0.2 0.6 2.1 2.7 0.4 0.3 2.1 0.2 2.3 2.7 7.4 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 USK 15. 3. 2003
2B body 6 SPA 26. 3. 2003
3B body 2 UNL 24. 3. 2003
Bloky 1 OST 22. 3. 2003
Obranné doskoky 5 UNL 24. 3. 2003
Útočné doskoky 2 SPA 19. 2. 2003
Doskoky celkem 6 UNL 24. 3. 2003
Body 16 USK 15. 3. 2003
Užitečnost 17 USK 15. 3. 2003
Asistence 2 OST 22. 3. 2003
Plus/minus UNL 2. 4. 2003

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 USK 15. 3. 2003 2002/03
2B body 6 SPA 26. 3. 2003 2002/03
3B body 2 UNL 24. 3. 2003 2002/03
Bloky 1 OST 22. 3. 2003 2002/03
Obranné doskoky 5 UNL 24. 3. 2003 2002/03
Útočné doskoky 2 SPA 19. 2. 2003 2002/03
Doskoky celkem 6 UNL 24. 3. 2003 2002/03
Body 16 USK 15. 3. 2003 2002/03
Užitečnost 17 USK 15. 3. 2003 2002/03
Asistence 2 OST 22. 3. 2003 2002/03
Plus/minus SPA 19. 2. 2003 2002/03
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
5. 3. 2003 skupina A2 SPA 16:50 8 1/5 20.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 1 2 3 1 0 4 0.3 2 1 4 0
15. 3. 2003 skupina A2 USK 16:17 16 4/5 80.0 0/1 0.0 8/8 100.0 0 1 2 3 0 1 2 0.0 6 5 17 0
17. 3. 2003 skupina A2 1:23 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
22. 3. 2003 skupina A2 OST 23:30 8 3/3 100.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 0 1 1 2 0 4 0.5 2 5 4 0
24. 3. 2003 skupina A2 UNL 12:35 11 2/3 66.7 2/2 100.0 1/1 100.0 0 1 5 6 1 0 1 1.0 1 1 16 0
26. 3. 2003 skupina A2 SPA 24:31 14 6/6 100.0 0/2 0.0 2/3 66.7 1 0 2 2 0 2 2 0.0 2 3 13 0
29. 3. 2003 skupina A2 11:41 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 0 1 0.0 1 3 3 0
2. 4. 2003 skupina A2 UNL 17:37 12 3/4 75.0 0/0 0.0 6/8 75.0 0 1 2 3 0 0 3 0.0 4 3 10 0
Celkem 8 124:24 75 20/28 71.4 3/6 50.0 26/31 83.9 2 4 17 21 4 3 17 0.2 19 21 70 0
Průměr 8 15:33 9.4 2.5/3.5 71.4 0.4/0.8 50.0 3.3/3.9 83.9 0.3 0.5 2.1 2.6 0.5 0.4 2.1 0.2 2.4 2.6 8.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SPA 3 18:53 11.3 3.3/6.0 55.6 0.3/1.7 20.0 3.7/4.7 78.6 0.3 1.0 2.0 3.0 0.3 0.7 2.3 0.1 2.7 2.3 8.7 0.0
UNL 2 15:06 11.5 2.5/3.5 71.4 1.0/1.0 100.0 3.5/4.5 77.8 0.0 1.0 3.5 4.5 0.5 0.0 2.0 0.3 2.5 2.0 13.0 0.0
USK 1 16:17 16.0 4.0/5.0 80.0 0.0/1.0 0.0 8.0/8.0 100.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 5.0 17.0 0.0
3 7:55 2.7 0.7/1.7 40.0 0.0/0.3 0.0 1.3/1.3 100.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0 1.3 0.0 0.7 2.0 0.3 0.0
OST 1 23:30 8.0 3.0/3.0 100.0 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 0.5 2.0 5.0 4.0 0.0