Michal Šušák

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
295
Procento vítězství
31.9%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1999/00 - základní část 22 20.6 4.3 1/2.4 44.2 0.5/1.1 44.0 0.7/1.3 57.1 0.1 1.1 2.2 3.3 0.7 0.8 1.0 0.7 1.0 2.5 4.1 - 0.0
1999/00 - skupina A2 9 20.3 5.8 1.7/3.2 51.7 0.2/1.6 14.3 1.8/2.3 76.2 0.1 1.4 2.3 3.8 1.0 1.4 1.3 0.8 1.6 3.3 5.6 - 0.0
1999/00 - play-out 5 27.6 8.8 3/4 75.0 0.2/1.6 12.5 2.2/2.6 84.6 0.2 1.0 3.0 4.0 0.6 1.6 1.4 0.4 2.6 3.4 10.2 - 0.0
2000/01 - základní část 22 26.1 7.8 2.5/5.5 45.8 0.5/1.7 27.0 1.5/2 74.4 0.3 2.2 3.5 5.8 0.7 1.4 1.5 0.5 2.4 3.1 9.0 - 0.0
2000/01 - skupina A2 10 25.0 11.5 4.4/8.6 51.2 0.2/0.3 66.7 2.1/3.2 65.6 0.1 2.1 5.2 7.3 0.7 1.3 1.1 0.6 4.2 3.4 15.2 - 0.0
2000/01 - play-out 6 25.5 11.8 4.2/8.3 50.0 0/0.2 0.0 3.5/5.3 65.6 0.3 2.3 4.5 6.8 0.2 1.8 1.3 0.2 3.8 2.2 15.2 - 0.0
2002/03 - základní část 22 31.4 13.5 5.4/9.3 58.0 0/0.3 0.0 2.6/4.1 64.4 0.1 2.1 4.5 6.6 1.1 2.0 1.8 0.6 3.5 2.7 16.6 - 0.0
2002/03 - skupina A2 10 36.3 15.3 5.6/9.8 57.1 0/0.4 0.0 4.1/6 68.3 0.2 3.2 6.8 10.0 2.1 2.4 2.5 0.8 4.6 2.6 23.0 - 0.0
2003/04 - základní část DEC 19 17.9 6.8 2.1/4.3 49.4 0.2/0.3 50.0 2.1/3.1 67.8 0.0 2.3 2.2 4.5 0.6 0.9 0.8 0.8 2.3 2.4 8.6 - 0.0
2003/04 - skupina A1 DEC 10 11.6 4.8 1.7/3.4 50.0 0.2/0.4 50.0 0.8/1.3 61.5 0.0 1.5 1.7 3.2 0.6 1.0 1.1 0.5 1.2 1.3 6.0 - 0.0
2003/04 - play-off DEC 3 14.0 3.3 1.3/2.3 57.1 0/0 0.0 0.7/2 33.3 0.0 1.0 3.0 4.0 0.3 0.0 0.7 0.4 1.0 1.3 4.3 - 0.0
2004/05 - základní část DEC 18 10.0 3.6 1.3/2.1 62.2 0.1/0.6 20.0 0.7/1.2 59.1 0.1 1.0 1.1 2.1 0.3 0.6 0.4 0.8 0.9 1.1 4.4 - 0.0
2004/05 - skupina A1 DEC 9 15.3 6.1 1.7/4 41.7 0.4/1.4 30.8 1.4/2.1 68.4 0.1 1.3 1.8 3.1 0.2 0.8 0.8 0.3 1.8 2.1 5.2 - 0.0
2004/05 - play-off DEC 5 5.4 0.8 0.4/1 40.0 0/0.2 0.0 0/0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.6 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 1.2 0.2 - 0.0
2005/06 - základní část DEC 22 9.0 3.4 1/2.2 47.9 0.2/0.7 31.3 0.6/0.9 70.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.1 0.5 0.7 0.1 0.8 0.8 2.9 - 0.0
2005/06 - skupina A1 DEC 10 8.2 2.0 0.7/1.7 41.2 0.2/0.7 28.6 0/0.1 0.0 0.0 0.6 1.1 1.7 0.6 0.2 0.9 0.7 0.3 0.7 1.6 - 0.0
2005/06 - play-off DEC 7 5.3 2.3 0.3/1.1 25.0 0.4/0.7 60.0 0.4/0.9 50.0 0.1 0.6 0.4 1.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 2.1 - 0.0
2006/07 - základní část SDS 43 19.9 7.2 2.2/3.7 58.1 0.6/2.1 28.6 1.1/1.7 63.5 0.1 1.5 2.2 3.7 0.4 0.8 1.1 0.4 1.6 2.4 6.7 - 0.0
2007/08 - základní část SDS 38 13.6 4.6 1.4/2.4 60.0 0.3/0.9 29.4 0.9/1.6 61.0 0.1 1.1 1.1 2.2 0.4 0.6 0.6 0.7 1.2 1.7 4.5 - 0.0
2011/12 - Baráž o NBL ZLN 4 24.3 13.3 5/6.8 74.1 0.8/2.3 33.3 1/1.3 80.0 0.0 2.3 4.3 6.5 1.5 1.8 2.0 0.8 2.0 2.0 17.5 - 0.0
Průměr za kariéru 32.7 18.5 6.7 2.2/4.1 53.9 0.3/1.0 29.2 1.3/2.1 65.7 0.1 1.5 2.4 3.9 0.6 1.0 1.0 0.6 1.8 2.1 7.5 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 MLK 26. 2. 2005
2B body 5 UNL 12. 2. 2005
3B body 1 OPA 23. 10. 2004
Bloky 1 SPA 13. 11. 2004
Obranné doskoky 5 BRN 23. 2. 2005
Útočné doskoky 4 OPA 23. 10. 2004
Doskoky celkem 7 BRN 23. 2. 2005
Body 12 SPA 2. 3. 2005
Užitečnost 13 OPA 23. 10. 2004
Asistence 2 BRN 23. 2. 2005
Plus/minus BRN 27. 4. 2005

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 BRN 4. 1. 2003 2002/03
2B body 11 UNL 12. 2. 2003 2002/03
3B body 2 BRN 19. 4. 2006 2005/06
Bloky 2 OST 16. 12. 2000 2000/01
Obranné doskoky 13 OST 14. 3. 2001 2000/01
Útočné doskoky 6 OST 16. 12. 2000 2000/01
Doskoky celkem 17 UNL 4. 4. 2001 2000/01
Body 25 BRN 4. 1. 2003 2002/03
Užitečnost 36 BRN 4. 1. 2003 2002/03
Asistence 5 SPA 11. 1. 2003 2002/03
Plus/minus BRN 19. 4. 2006 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
16. 10. 2004 základní část OST 14:05 2 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 1 1 3 0
23. 10. 2004 základní část OPA 12:58 11 4/5 80.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0 4 2 6 0 0 0 1 1 13 0
30. 10. 2004 základní část BRN 10:08 3 0/1 0.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 3 0
7. 11. 2004 základní část NBK 3:45 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13. 11. 2004 základní část SPA 6:08 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0
20. 11. 2004 základní část PCE 9:24 5 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 6 0
27. 11. 2004 základní část UNL 8:31 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
11. 12. 2004 základní část HUS 9:48 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/3 0.0 0 4 2 6 0 0 0 3 1 7 0
22. 12. 2004 základní část MLK 10:11 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 4 0 4 1 1 0 1 1 8 0
30. 12. 2004 základní část OST 4:46 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
9. 1. 2005 základní část OPA 3:58 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 1. 2005 základní část BRN 6:27 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
22. 1. 2005 základní část NBK 7:35 6 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 9 0
29. 1. 2005 základní část SPA 7:41 7 1/1 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 2 5 0
5. 2. 2005 základní část PCE 14:50 3 1/1 100.0 0/2 0.0 1/3 33.3 0 0 1 1 0 2 0 2 2 2 0
12. 2. 2005 základní část UNL 17:01 10 5/7 71.4 0/0 0.0 0/0 0 0 2 2 4 1 3 3 0.3 0 0 13 0
16. 2. 2005 základní část PRO 19:52 6 2/3 66.7 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 1 1 0.0 1 3 5 0
19. 2. 2005 základní část HUS 13:10 4 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 1 2 0.5 1 2 3 0
Celkem 18 180:18 65 23/37 62.2 2/10 20.0 13/22 59.1 2 18 20 38 6 10 8 0.8 16 19 79 0
Průměr 18 10:01 3.6 1.3/2.1 62.2 0.1/0.6 20.0 0.7/1.2 59.1 0.1 1.0 1.1 2.1 0.3 0.6 0.4 0.1 0.9 1.1 4.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 21 22:08 10.3 3.9/6.1 63.6 0.2/0.7 28.6 1.9/2.9 66.7 0.0 1.7 3.9 5.6 0.7 1.5 1.5 0.5 2.5 2.0 13.4 0.0
PCE 22 22:35 9.1 3.2/5.4 59.7 0.1/0.7 12.5 2.4/3.5 68.4 0.2 1.7 2.9 4.6 0.7 1.3 1.0 0.7 3.0 2.2 11.7 0.0
NBK 25 16:58 7.0 2.4/5.1 47.2 0.4/0.8 45.0 1.2/1.9 60.4 0.0 1.2 2.0 3.2 0.3 0.7 1.0 0.3 1.5 1.7 6.2 0.0
BRN 28 12:47 5.2 1.5/3.1 46.6 0.4/1.0 37.9 1.1/1.5 72.1 0.1 1.0 1.9 2.9 0.3 0.6 0.8 0.4 1.3 1.7 5.2 0.0
OST 19 19:39 7.4 2.4/4.9 47.9 0.2/1.1 14.3 2.2/3.3 66.1 0.2 2.2 2.7 4.9 0.8 1.1 1.2 0.7 2.9 2.6 9.0 0.0
SPA 14 19:50 7.9 2.6/5.1 51.4 0.3/0.9 33.3 1.8/2.0 89.3 0.1 1.9 2.4 4.3 1.0 1.4 1.2 0.8 1.7 2.0 9.9 0.0
USK 18 17:24 5.4 1.9/3.6 53.8 0.1/0.6 10.0 1.4/1.9 73.5 0.0 1.8 2.7 4.5 0.8 1.1 1.1 0.8 1.8 1.4 8.5 0.0
OPA 14 17:42 6.8 2.6/4.1 62.1 0.2/0.5 42.9 1.0/1.9 53.8 0.1 1.9 3.2 5.1 0.5 0.5 1.2 0.4 1.7 2.0 8.7 0.0
HUS 12 20:49 7.8 3.2/6.2 51.4 0.2/0.9 18.2 1.0/2.1 48.0 0.0 2.4 3.1 5.5 0.5 1.0 1.3 0.4 1.8 2.2 8.3 0.0
MLK 20 14:23 4.4 1.4/3.2 42.9 0.3/0.9 35.3 0.8/1.3 57.7 0.1 1.1 1.4 2.5 0.2 0.7 0.8 0.3 1.4 1.6 3.8 0.0
DEC 9 22:46 7.9 2.6/4.4 57.5 0.4/1.4 30.8 1.4/2.3 61.9 0.1 1.0 3.3 4.3 1.0 1.2 1.3 0.8 2.0 2.2 9.2 0.0
LIB 5 17:58 7.6 2.0/3.2 62.5 0.6/1.8 33.3 1.8/2.4 75.0 0.2 1.0 1.8 2.8 0.4 0.4 0.4 1.0 1.4 2.8 6.6 0.0
PRO 13 10:44 2.8 0.7/1.8 37.5 0.3/1.2 25.0 0.5/0.9 50.0 0.0 1.1 1.2 2.3 0.2 0.3 0.7 0.3 0.9 1.1 2.2 0.0
BBK 4 25:06 7.8 2.8/4.8 57.9 0.5/2.0 25.0 0.8/2.0 37.5 0.3 2.0 4.0 6.0 0.8 1.8 1.3 0.6 2.3 3.0 9.8 0.0
SDS 2 5:49 4.0 0.5/1.0 50.0 1.0/1.5 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 4.0 0.0
PCE 1 12:16 6.0 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0/2.0 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 10.0 0.0
CHO 2 15:17 2.0 1.0/3.5 28.6 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0
KLN 1 4:54 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 -2.0 0.0