Petr Lízálek

Národnost
Debut v lize
2001
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
60
Procento vítězství
21.7%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část SPA 11 6.2 1.6 0.5/0.9 60.0 0.1/0.2 50.0 0.3/0.6 42.9 0.1 0.5 0.5 0.9 0.5 0.3 0.6 0.8 0.5 1.0 1.5 - 0.0
1998/99 - základní část 5 30.0 6.2 2.2/4.6 47.8 0.4/2 20.0 0.6/2 30.0 0.0 0.8 4.4 5.2 2.6 2.2 3.0 0.9 2.0 4.0 5.8 - 0.0
1998/99 - skupina A2 8 19.6 5.0 1.5/3.3 46.2 0.1/1.8 7.1 1.6/2.6 61.9 0.1 0.6 2.1 2.8 2.4 0.9 1.8 1.3 2.5 2.3 5.3 - 0.0
1998/99 - play-out 4 10.3 1.5 0.8/1.3 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.3 1.3 1.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1.8 1.5 - 0.0
1999/00 - základní část SPA 1 3.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0
2001/02 - základní část 22 27.0 6.2 1.8/3.1 56.5 0.5/2.7 20.0 1/2.7 39.0 0.4 0.7 4.6 5.3 3.1 2.3 3.1 1.0 2.7 3.6 8.1 - 0.0
2001/02 - skupina A2 9 26.8 4.6 1.3/3.1 42.9 0.3/1.2 27.3 0.9/2.3 38.1 0.2 0.6 5.3 5.9 3.0 1.8 3.2 0.9 2.4 3.1 7.4 - 0.0
Průměr za kariéru 20.0 20.9 4.6 1.4/2.7 51.6 0.3/1.6 19.6 0.8/2.0 42.4 0.2 0.6 3.3 3.9 2.2 1.5 2.3 1.0 2.0 2.7 5.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 OST 9. 2. 2002
2B body 5 DEC 13. 4. 2002
3B body 3 UNL 6. 10. 2001
Bloky 2 SPA 8. 12. 2001
Obranné doskoky 10 OST 27. 10. 2001
Útočné doskoky 3 DEC 12. 2. 2002
Doskoky celkem 11 USK 26. 2. 2002
Body 16 UNL 6. 10. 2001
Užitečnost 19 PCE 6. 4. 2002
Asistence 10 OST 27. 10. 2001
Plus/minus DEC 13. 4. 2002

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 OST 9. 2. 2002 2001/02
2B body 5 DEC 13. 4. 2002 2001/02
3B body 3 UNL 6. 10. 2001 2001/02
Bloky 2 SPA 8. 12. 2001 2001/02
Obranné doskoky 10 USK 26. 2. 2002 2001/02
Útočné doskoky 3 DEC 12. 2. 2002 2001/02
Doskoky celkem 11 USK 26. 2. 2002 2001/02
Body 16 UNL 6. 10. 2001 2001/02
Užitečnost 19 PCE 6. 4. 2002 2001/02
Asistence 10 OST 27. 10. 2001 2001/02
Plus/minus UNL 6. 10. 2001 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2. 3. 2002 skupina A2 DEC 30:24 3 1/3 33.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 8 9 1 3 2 0.5 2 4 8 0
13. 3. 2002 skupina A2 BRN 11:19 3 0/3 0.0 1/1 100.0 0/4 0.0 0 0 1 1 2 0 0 3 3 -1 0
20. 3. 2002 skupina A2 UNL 6:41 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 0 0 0 0
23. 3. 2002 skupina A2 OST 33:33 4 1/2 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 7 7 5 1 3 1.7 4 5 10 0
27. 3. 2002 skupina A2 OST 25:40 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 2 7 9 1 2 2 0.5 1 2 8 0
3. 4. 2002 skupina A2 UNL 29:16 5 2/4 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 6 6 3 3 4 0.8 1 4 6 0
6. 4. 2002 skupina A2 PCE 31:43 10 2/2 100.0 1/1 100.0 3/4 75.0 1 0 8 8 5 3 5 1.0 3 5 19 0
10. 4. 2002 skupina A2 BRN 32:01 5 1/4 25.0 1/2 50.0 0/4 0.0 0 2 5 7 2 0 8 0.3 3 2 -1 0
13. 4. 2002 skupina A2 DEC 40:00 11 5/8 62.5 0/2 0.0 1/3 33.3 0 0 4 4 7 4 3 2.3 5 3 18 0
Celkem 9 240:37 41 12/28 42.9 3/11 27.3 8/21 38.1 2 5 48 53 27 16 29 0.9 22 28 67 0
Průměr 9 26:44 4.6 1.3/3.1 42.9 0.3/1.2 27.3 0.9/2.3 38.1 0.2 0.6 5.3 5.9 3.0 1.8 3.2 0.8 2.4 3.1 7.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 4 24:03 6.8 1.3/2.8 45.5 1.0/3.0 33.3 1.3/1.5 83.3 0.3 0.3 4.0 4.3 1.8 1.5 5.0 0.4 1.8 3.3 4.3 0.0
BRN 4 26:29 6.5 1.8/4.5 38.9 1.0/2.8 36.4 0.0/3.0 0.0 0.5 1.0 5.3 6.3 2.8 2.0 3.3 0.8 2.5 3.0 6.8 0.0
DEC 4 29:21 5.8 2.5/5.0 50.0 0.0/2.0 0.0 0.8/3.0 25.0 0.3 1.0 5.8 6.8 2.5 2.8 3.0 0.8 4.0 4.0 8.3 0.0
PCE 3 29:13 6.7 1.7/2.0 83.3 0.3/2.0 16.7 2.3/6.0 38.9 0.7 0.7 4.7 5.3 5.0 4.0 3.3 1.5 3.7 3.3 13.0 0.0
USK 2 29:36 9.5 2.0/3.0 66.7 1.0/1.0 100.0 2.5/6.5 38.5 0.0 1.5 6.5 8.0 4.0 2.5 4.0 1.0 5.0 5.0 15.0 0.0
OST 4 33:16 4.5 1.0/2.8 36.4 0.3/2.0 12.5 1.8/3.0 58.3 0.3 0.8 7.5 8.3 5.3 2.5 3.8 1.4 3.0 3.3 12.0 0.0
SPA 2 25:05 6.5 2.5/3.0 83.3 0.5/3.5 14.3 0.0/0.0 0.0 1.0 0.5 4.0 4.5 2.5 1.5 2.0 1.3 1.0 3.0 8.5 0.0
NBK 2 28:45 5.0 2.5/3.5 71.4 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0 1.5 2.5 2.0 0.8 1.5 4.0 6.5 0.0
MLK 2 18:16 4.0 1.5/1.5 100.0 0.0/2.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 1.5 2.5 0.8 1.5 2.5 4.5 0.0
OPA 2 26:23 3.5 0.5/1.0 50.0 0.5/2.0 25.0 1.0/2.0 50.0 0.0 0.5 3.5 4.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 3.5 3.5 0.0
HUS 2 19:25 3.5 1.0/3.5 28.6 0.5/2.5 20.0 0.0/0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 1.5 4.0 1.0 1.5 2.7 2.0 2.5 3.0 0.0