Zlatko Bačurin

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1973 - 51 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
30
Procento vítězství
70%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2000/01 - základní část USK 7 13.3 4.9 1.7/3.4 50.0 0.3/1.1 25.0 0.6/1 57.1 0.0 0.9 2.3 3.1 0.7 1.0 0.7 1.0 1.4 1.4 6.0 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 9 21.6 11.4 2.8/4.3 64.1 1.4/3.6 40.6 1.6/2.8 56.0 0.1 0.8 3.6 4.3 1.2 1.7 2.4 0.5 2.6 2.8 11.2 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 13.7 4.9 0.6/1.9 33.3 0.6/1.9 34.6 1.7/2.7 63.2 0.0 0.8 1.8 2.6 0.6 0.9 1.7 0.4 2.1 2.0 3.9 - 0.0
Průměr za kariéru 30.0 16.0 6.9 1.5/3.0 51.1 0.8/2.2 36.4 1.4/2.3 60.0 0.0 0.8 2.4 3.2 0.8 1.2 1.7 0.5 2.1 2.1 6.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 BRN 18. 4. 2001
2B body 5 SPA 8. 2. 2001
3B body 3 OPA 14. 3. 2001
Bloky 1 SPA 1. 3. 2001
Obranné doskoky 9 MLK 10. 2. 2001
Útočné doskoky 3 MLK 17. 3. 2001
Doskoky celkem 10 MLK 10. 2. 2001
Body 17 OPA 21. 2. 2001
Užitečnost 23 BRN 18. 4. 2001
Asistence 3 MLK 10. 2. 2001
Plus/minus OPA 20. 5. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 BRN 18. 4. 2001 2000/01
2B body 5 SPA 8. 2. 2001 2000/01
3B body 3 OPA 14. 3. 2001 2000/01
Bloky 1 SPA 1. 3. 2001 2000/01
Obranné doskoky 9 MLK 10. 2. 2001 2000/01
Útočné doskoky 3 MLK 17. 3. 2001 2000/01
Doskoky celkem 10 MLK 10. 2. 2001 2000/01
Body 17 OPA 14. 3. 2001 2000/01
Užitečnost 23 BRN 18. 4. 2001 2000/01
Asistence 3 BRN 25. 4. 2001 2000/01
Plus/minus UNL 9. 12. 2000 2000/01
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A1 OPA 31:49 17 5/6 83.3 2/4 50.0 1/2 50.0 0 1 3 4 0 0 3 0.0 3 1 16 0
1. 3. 2001 skupina A1 SPA 17:56 15 3/5 60.0 2/3 66.7 3/4 75.0 1 2 3 5 3 2 1 3.0 3 3 21 0
3. 3. 2001 skupina A1 BRN 19:16 15 3/6 50.0 1/2 50.0 6/9 66.7 0 0 6 6 0 1 3 0.0 4 3 13 0
7. 3. 2001 skupina A1 DEC 17:19 13 3/4 75.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 0 4 4 1 2 2 0.5 1 3 13 0
10. 3. 2001 skupina A1 DEC 17:40 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 5 0.2 0 3 -4 0
14. 3. 2001 skupina A1 OPA 30:53 17 4/7 57.1 3/4 75.0 0/2 0.0 0 0 3 3 0 1 0 4 5 14 0
17. 3. 2001 skupina A1 MLK 26:22 8 2/5 40.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 3 4 7 3 3 4 0.8 5 4 11 0
21. 3. 2001 skupina A1 SPA 11:56 7 2/2 100.0 1/4 25.0 0/0 0 0 0 2 2 1 3 2 0.5 1 1 8 0
24. 3. 2001 skupina A1 BRN 21:04 9 2/2 100.0 1/7 14.3 2/4 50.0 0 0 6 6 2 2 2 1.0 2 2 9 0
Celkem 9 194:15 103 25/39 64.1 13/32 40.6 14/25 56.0 1 7 32 39 11 15 22 0.5 23 25 101 0
Průměr 9 21:35 11.4 2.8/4.3 64.1 1.4/3.6 40.6 1.6/2.8 56.0 0.1 0.8 3.6 4.3 1.2 1.7 2.4 0.7 2.6 2.8 11.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 6 20:13 11.0 1.8/3.0 61.1 1.3/3.8 34.8 3.3/5.5 60.6 0.0 1.0 4.2 5.2 1.3 1.5 2.2 0.6 3.3 3.0 11.3 0.0
OPA 9 16:28 6.2 1.3/3.0 44.4 0.8/2.0 38.9 1.2/2.2 55.0 0.0 0.6 1.7 2.2 0.3 0.8 1.8 0.2 2.3 2.1 4.1 0.0
SPA 3 16:18 11.0 3.3/5.0 66.7 1.0/2.7 37.5 1.3/2.0 66.7 0.3 1.0 2.0 3.0 1.3 2.3 1.0 1.3 2.7 2.3 13.3 0.0
DEC 3 17:45 7.7 2.7/4.0 66.7 0.7/1.3 50.0 0.3/0.7 50.0 0.0 1.0 2.7 3.7 1.3 1.3 2.3 0.6 1.0 2.7 7.7 0.0
MLK 2 27:04 9.5 1.5/5.0 30.0 1.5/4.5 33.3 2.0/3.5 57.1 0.0 2.0 6.5 8.5 3.0 3.0 2.5 1.2 4.5 3.0 15.0 0.0
HUS 3 8:21 1.7 0.0/1.0 0.0 0.3/0.7 50.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3 1.0 0.0 0.3 0.7 0.7 0.0
1 15:09 4.0 2.0/4.0 50.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.0
UNL 1 3:19 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.0 0.0
NBK 1 5:27 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
PCE 1 3:53 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 -1.0 0.0