Jordan Bryce Dallas

Národnost
USA
Debut v lize
2024
Předchozí klub
BC Trepca (KOS)
Datum narození
30. 4. 1997 - 27 let
Výška
207 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
3
Procento vítězství
33.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2024/25 - Základní část SKS 3 20.7 11.0 2.3/4 58.3 1.3/1.3 100.0 2.3/4.3 53.8 1.3 1.3 3.0 4.3 3.0 0.3 0.0 0.0 4.7 3.7 17.3 4.7 -1.3
Průměr za kariéru 3.0 20.7 11.0 2.3/4.0 58.3 1.3/1.3 100.0 2.3/4.3 53.8 1.3 1.3 3.0 4.3 3.0 0.3 0.0 0 4.7 3.7 17.3 4.7 -1.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 OVA 28. 9. 2024
2B body 4 USK 2. 10. 2024
3B body 2 BRN 25. 9. 2024
Bloky 2 USK 2. 10. 2024
Obranné doskoky 4 OVA 28. 9. 2024
Útočné doskoky 2 USK 2. 10. 2024
Doskoky celkem 6 OVA 28. 9. 2024
Body 13 OVA 28. 9. 2024
Užitečnost 24 OVA 28. 9. 2024
Asistence 6 OVA 28. 9. 2024
Plus/minus 2 BRN 25. 9. 2024

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 OVA 28. 9. 2024 2024/25
2B body 4 USK 2. 10. 2024 2024/25
3B body 2 BRN 25. 9. 2024 2024/25
Bloky 2 OVA 28. 9. 2024 2024/25
Obranné doskoky 4 OVA 28. 9. 2024 2024/25
Útočné doskoky 2 OVA 28. 9. 2024 2024/25
Doskoky celkem 6 OVA 28. 9. 2024 2024/25
Body 13 OVA 28. 9. 2024 2024/25
Užitečnost 24 OVA 28. 9. 2024 2024/25
Asistence 6 OVA 28. 9. 2024 2024/25
Plus/minus 2 BRN 25. 9. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
25. 9. 2024 Základní část BRN 16:52 8 0/1 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0 0 3 3 1 1 0 4 2 14 0
28. 9. 2024 Základní část OVA 26:43 13 3/4 75.0 1/1 100.0 4/8 50.0 2 2 4 6 6 0 0 6 4 24 7
2. 10. 2024 Základní část USK 18:07 12 4/7 57.1 1/1 100.0 1/3 33.3 2 2 2 4 2 0 0 4 5 14 7
Celkem 3 61:42 33 7/12 58.3 4/4 100.0 7/13 53.8 4 4 9 13 9 1 0 0.0 14 11 52 14
Průměr 3 20:34 11.0 2.3/4.0 58.3 1.3/1.3 100.0 2.3/4.3 53.8 1.3 1.3 3.0 4.3 3.0 0.3 0.0 0.0 4.7 3.7 17.3 4.7
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OVA 1 26:43 13.0 3.0/4.0 75.0 1.0/1.0 100.0 4.0/8.0 50.0 2.0 2.0 4.0 6.0 6.0 0.0 0.0 - 6.0 4.0 24.0 7.0
USK 1 18:07 12.0 4.0/7.0 57.1 1.0/1.0 100.0 1.0/3.0 33.3 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 - 4.0 5.0 14.0 7.0
BRN 1 16:52 8.0 0.0/1.0 0.0 2.0/2.0 100.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 - 4.0 2.0 14.0 0.0