Myles Stephens

Národnost
USA
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
1. 1. 1997 - 27 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
26
Procento vítězství
84.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 NBK 13 26.1 14.2 3.2/5.7 56.8 1.8/4.2 42.6 2.4/3.8 63.3 1.0 1.0 4.8 5.8 2.4 0.8 1.8 1.3 3.0 1.6 17.5 3.2 7.8
2023/24 - Play-off NBK 13 21.8 10.5 2.6/5.6 46.6 1.2/3.8 30.6 1.8/2.2 82.8 0.3 0.7 2.8 3.5 2.1 1.1 1.3 1.6 2.5 1.2 11.5 0.0 11.8
Průměr za kariéru 26.0 24.0 12.3 2.9/5.7 51.7 1.5/4.0 36.9 2.1/3.0 70.5 0.7 0.8 3.8 4.7 2.2 1.0 1.6 1.4 2.7 1.4 14.5 1.6 9.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 UNL 30. 5. 2024 2023/24
2B body 6 USK 10. 2. 2024 2023/24
3B body 3 OPA 4. 4. 2024 2023/24
Bloky 3 USK 10. 2. 2024 2023/24
Obranné doskoky 8 BRN 28. 2. 2024 2023/24
Útočné doskoky 3 BRN 27. 3. 2024 2023/24
Doskoky celkem 9 USK 10. 2. 2024 2023/24
Body 22 UNL 22. 3. 2024 2023/24
Užitečnost 30 USK 10. 2. 2024 2023/24
Asistence 7 OVA 9. 5. 2024 2023/24
Plus/minus 29 BRN 28. 2. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 7 24:42 12.0 2.4/4.9 50.0 1.4/3.3 43.5 2.9/3.1 90.9 0.6 0.6 3.1 3.7 1.3 0.7 2.1 0.6 2.7 1.9 12.4 0.6
OVA 4 19:32 11.5 3.0/6.3 48.0 1.3/5.0 25.0 1.8/2.8 63.6 0.0 1.0 4.0 5.0 3.8 1.5 1.3 3.0 3.0 0.8 14.8 0.0
OLO 4 19:46 9.8 3.0/6.3 48.0 1.0/3.3 30.8 0.8/0.8 100.0 0.5 0.8 2.0 2.8 1.8 1.0 1.0 1.8 1.8 1.3 9.8 0.0
OPA 2 26:27 16.0 2.0/4.0 50.0 2.5/5.5 45.5 4.5/5.0 90.0 0.0 0.5 4.0 4.5 1.0 3.0 2.0 0.5 4.0 1.5 19.5 3.0
USK 2 29:17 15.0 4.0/7.5 53.3 1.5/4.0 37.5 2.5/6.0 41.7 2.0 2.5 6.0 8.5 2.0 0.0 0.0 - 4.5 0.5 22.0 4.0
DEC 2 26:07 13.5 4.0/5.5 72.7 1.5/3.5 42.9 1.0/1.5 66.7 2.0 0.5 4.5 5.0 3.5 1.0 2.0 1.8 1.5 2.0 18.5 4.0
PCE 2 26:36 13.5 3.0/4.5 66.7 2.0/6.0 33.3 1.5/2.0 75.0 0.0 0.0 2.5 2.5 3.0 0.0 2.0 1.5 1.5 1.0 11.5 5.0
BRN 2 25:47 11.0 3.5/9.0 38.9 1.0/2.5 40.0 1.0/2.5 40.0 1.5 2.0 7.0 9.0 3.0 1.0 2.0 1.5 2.5 1.5 16.0 3.0
KOL 1 24:19 14.0 2.0/2.0 100.0 2.0/4.0 50.0 4.0/8.0 50.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 0.0 1.0 2.0 5.0 3.0 16.0 0.0

články