Amin Adamu

Národnost
GBR
Debut v lize
2023
Předchozí klub
-
Datum narození
3. 10. 1997 - 27 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
32
Procento vítězství
40.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2023/24 - Základní část OLO 14 32.6 16.9 5.6/10.6 53.0 0.9/2.6 36.1 2.8/3.8 73.6 0.0 1.3 3.6 4.9 3.0 2.1 2.1 1.4 3.6 2.7 18.0 1.0 -2.3
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A2 OLO 12 29.3 15.1 4.7/8.6 54.4 1/3.2 31.6 2.8/3.5 78.6 0.4 1.2 4.8 6.0 2.6 1.3 2.3 1.1 2.8 1.6 17.4 2.1 4.6
2023/24 - Předkolo play-off OLO 2 37.5 21.0 6.5/12.5 52.0 1/3.5 28.6 5/6.5 76.9 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.5 2.7 5.5 2.5 21.5 0.0 10.0
2023/24 - Play-off OLO 4 32.8 15.3 5.3/12.8 41.2 1/3 33.3 1.8/3.3 53.8 0.0 0.8 3.3 4.0 4.0 1.3 2.3 1.7 3.0 1.3 13.0 0.0 -21.0
Průměr za kariéru 32.0 31.7 16.3 5.3/10.3 51.5 1.0/2.9 33.3 2.8/3.8 73.6 0.2 1.1 4.0 5.1 3.0 1.7 2.2 1.4 3.3 2.1 17.4 1.2 -1.3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 BRN 29. 11. 2023 2023/24
2B body 11 NBK 18. 4. 2024 2023/24
3B body 5 BRN 13. 1. 2024 2023/24
Bloky 1 PIS 3. 2. 2024 2023/24
Obranné doskoky 9 SKS 9. 3. 2024 2023/24
Útočné doskoky 3 NBK 18. 4. 2024 2023/24
Doskoky celkem 9 SKS 27. 1. 2024 2023/24
Body 31 NBK 18. 4. 2024 2023/24
Užitečnost 37 NBK 18. 4. 2024 2023/24
Asistence 7 USK 12. 4. 2024 2023/24
Plus/minus 34 SKS 10. 2. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PIS 6 31:52 17.8 5.8/11.7 50.0 1.2/3.0 38.9 2.7/4.2 64.0 0.3 1.0 5.7 6.7 2.3 1.8 2.5 0.9 3.5 1.7 19.2 1.2
SKS 5 31:26 15.8 5.0/7.8 64.1 1.2/3.4 35.3 2.2/2.6 84.6 0.2 1.2 5.4 6.6 3.0 1.2 2.6 1.2 2.4 1.4 19.8 2.8
NBK 5 31:16 14.8 5.2/11.6 44.8 0.8/2.8 28.6 2.0/3.2 62.5 0.0 0.6 2.6 3.2 3.4 1.2 2.0 1.7 3.4 1.6 12.8 0.0
USK 5 26:24 12.0 3.8/7.8 48.7 0.4/2.0 20.0 3.2/4.4 72.7 0.0 0.4 2.4 2.8 3.2 1.0 1.6 2.0 3.4 2.2 11.8 1.0
OVA 5 27:26 11.6 3.4/7.2 47.2 1.0/2.8 35.7 1.8/2.0 90.0 0.4 1.8 3.0 4.8 2.4 1.6 2.2 1.1 2.0 2.2 12.6 1.4
BRN 3 24:29 14.0 3.0/6.3 47.4 1.7/3.3 50.0 3.0/3.7 81.8 0.0 0.3 2.3 2.7 3.3 1.3 1.0 3.3 2.3 1.7 15.3 0.0
UNL 1 36:25 29.0 10.0/17.0 58.8 1.0/3.0 33.3 6.0/7.0 85.7 0.0 1.0 3.0 4.0 5.0 2.0 2.0 2.5 5.0 4.0 29.0 3.0
KOL 1 38:49 26.0 9.0/14.0 64.3 1.0/4.0 25.0 5.0/7.0 71.4 0.0 2.0 7.0 9.0 2.0 1.0 2.0 1.0 6.0 3.0 29.0 0.0
DEC 1 26:27 20.0 9.0/15.0 60.0 0.0/1.0 0.0 2.0/4.0 50.0 0.0 2.0 4.0 6.0 1.0 4.0 1.0 1.0 4.0 3.0 22.0 3.0
PCE 1 33:04 14.0 6.0/11.0 54.5 0.0/2.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 3.0 1.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 0.0 21.0 0.0
OPA 1 31:28 11.0 4.0/10.0 40.0 0.0/0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 0.0 0.0 6.0 6.0 2.0 2.0 3.0 0.7 3.0 5.0 9.0 0.0

články