Marcus Shaver Jr.

Národnost
USA
Debut v lize
2023
Předchozí klub
Boise State (NCAA)
Datum narození
5. 11. 1998 - 25 let
Výška
cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
14
Procento vítězství
28.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2023/24 - Základní část OLO 14 33.8 17.0 3.9/8.7 44.3 1.7/4.1 42.1 4.1/5.4 77.3 0.0 0.7 4.6 5.3 4.6 1.9 2.3 2.0 5.1 3.8 19.4 1.4 -4.1
Průměr za kariéru 14.0 33.8 17.0 3.9/8.7 44.3 1.7/4.1 42.1 4.1/5.4 77.3 0.0 0.7 4.6 5.3 4.6 1.9 2.3 2.0 5.1 3.8 19.4 1.4 -4.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 DEC 9. 12. 2023
2B body 7 UNL 11. 10. 2023
3B body 4 SKS 21. 10. 2023
Bloky 0 DEC 9. 12. 2023
Obranné doskoky 9 PCE 14. 10. 2023
Útočné doskoky 2 UNL 11. 10. 2023
Doskoky celkem 10 PCE 14. 10. 2023
Body 27 SKS 21. 10. 2023
Užitečnost 27 PCE 14. 10. 2023
Asistence 7 DEC 9. 12. 2023
Plus/minus 13 DEC 4. 10. 2023

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 DEC 9. 12. 2023 2023/24
2B body 7 UNL 11. 10. 2023 2023/24
3B body 4 SKS 21. 10. 2023 2023/24
Bloky 0 KOL 27. 9. 2023 2023/24
Obranné doskoky 9 PCE 14. 10. 2023 2023/24
Útočné doskoky 2 UNL 11. 10. 2023 2023/24
Doskoky celkem 10 PCE 14. 10. 2023 2023/24
Body 27 SKS 21. 10. 2023 2023/24
Užitečnost 27 PCE 14. 10. 2023 2023/24
Asistence 7 DEC 9. 12. 2023 2023/24
Plus/minus 13 BRN 29. 11. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
27. 9. 2023 Základní část KOL 22:54 2 0/2 0.0 0/4 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 4 3 2 2.0 2 3 1 0
30. 9. 2023 Základní část OPA 34:59 18 5/11 45.5 2/4 50.0 2/4 50.0 0 1 6 7 2 2 6 0.3 5 4 14 3
4. 10. 2023 Základní část DEC 24:25 13 3/6 50.0 2/5 40.0 1/2 50.0 0 1 3 4 5 2 1 5.0 2 5 13 0
7. 10. 2023 Základní část OVA 33:52 14 2/7 28.6 2/5 40.0 4/6 66.7 0 1 4 5 3 3 2 1.5 7 4 16 0
11. 10. 2023 Základní část UNL 37:29 21 7/15 46.7 0/3 0.0 7/7 100.0 0 2 0 2 6 2 1 6.0 6 4 21 4
14. 10. 2023 Základní část PCE 37:34 15 4/7 57.1 1/5 20.0 4/5 80.0 0 1 9 10 6 1 2 3.0 9 4 27 0
21. 10. 2023 Základní část SKS 41:22 27 6/13 46.2 4/6 66.7 3/4 75.0 0 1 1 2 2 4 2 1.0 4 4 23 0
28. 10. 2023 Základní část USK 31:47 22 5/8 62.5 3/4 75.0 3/6 50.0 0 1 5 6 3 1 1 3.0 4 3 25 0
4. 11. 2023 Základní část PIS 38:43 23 5/10 50.0 3/7 42.9 4/6 66.7 0 0 6 6 3 3 3 1.0 6 4 23 0
11. 11. 2023 Základní část NBK 28:36 15 6/13 46.2 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 7 8 6 1 1 6.0 8 3 25 4
18. 11. 2023 Základní část KOL 38:49 16 3/7 42.9 1/3 33.3 7/7 100.0 0 1 5 6 5 1 2 2.5 5 4 21 0
29. 11. 2023 Základní část BRN 29:55 19 3/9 33.3 2/3 66.7 7/9 77.8 0 0 6 6 5 1 1 5.0 6 4 23 4
2. 12. 2023 Základní část OPA 32:25 18 2/6 33.3 4/5 80.0 2/2 100.0 0 0 4 4 7 1 5 1.4 2 5 17 4
9. 12. 2023 Základní část DEC 40:00 15 3/8 37.5 0/2 0.0 9/11 81.8 0 0 7 7 7 1 3 2.3 6 2 22 0
Celkem 14 472:50 238 54/122 44.3 24/57 42.1 58/75 77.3 0 10 64 74 64 26 32 2.0 72 53 271 19
Průměr 14 33:46 17.0 3.9/8.7 44.3 1.7/4.1 42.1 4.1/5.4 77.3 0.0 0.7 4.6 5.3 4.6 1.9 2.3 2.9 5.1 3.8 19.4 1.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 2 33:42 18.0 3.5/8.5 41.2 3.0/4.5 66.7 2.0/3.0 66.7 0.0 0.5 5.0 5.5 4.5 1.5 5.5 0.8 3.5 4.5 15.5 3.5
DEC 2 32:12 14.0 3.0/7.0 42.9 1.0/3.5 28.6 5.0/6.5 76.9 0.0 0.5 5.0 5.5 6.0 1.5 2.0 3.0 4.0 3.5 17.5 0.0
SKS 1 41:22 27.0 6.0/13.0 46.2 4.0/6.0 66.7 3.0/4.0 75.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 4.0 4.0 23.0 0.0
PIS 1 38:43 23.0 5.0/10.0 50.0 3.0/7.0 42.9 4.0/6.0 66.7 0.0 0.0 6.0 6.0 3.0 3.0 3.0 1.0 6.0 4.0 23.0 0.0
USK 1 31:47 22.0 5.0/8.0 62.5 3.0/4.0 75.0 3.0/6.0 50.0 0.0 1.0 5.0 6.0 3.0 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 25.0 0.0
UNL 1 37:29 21.0 7.0/15.0 46.7 0.0/3.0 0.0 7.0/7.0 100.0 0.0 2.0 0.0 2.0 6.0 2.0 1.0 6.0 6.0 4.0 21.0 4.0
BRN 1 29:55 19.0 3.0/9.0 33.3 2.0/3.0 66.7 7.0/9.0 77.8 0.0 0.0 6.0 6.0 5.0 1.0 1.0 5.0 6.0 4.0 23.0 4.0
KOL 2 30:51 9.0 1.5/4.5 33.3 0.5/3.5 14.3 4.5/4.5 100.0 0.0 0.5 3.0 3.5 4.5 2.0 2.0 2.3 3.5 3.5 11.0 0.0
PCE 1 37:34 15.0 4.0/7.0 57.1 1.0/5.0 20.0 4.0/5.0 80.0 0.0 1.0 9.0 10.0 6.0 1.0 2.0 3.0 9.0 4.0 27.0 0.0
NBK 1 28:36 15.0 6.0/13.0 46.2 0.0/1.0 0.0 3.0/4.0 75.0 0.0 1.0 7.0 8.0 6.0 1.0 1.0 6.0 8.0 3.0 25.0 4.0
OVA 1 33:52 14.0 2.0/7.0 28.6 2.0/5.0 40.0 4.0/6.0 66.7 0.0 1.0 4.0 5.0 3.0 3.0 2.0 1.5 7.0 4.0 16.0 0.0