Jerrick Harding

Národnost
USA
Debut v lize
2020
Předchozí klub
Weber State (NCAA)
Datum narození
13. 4. 1998 - 26 let
Výška
182 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
71
Procento vítězství
97.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2020/21 - základní část NBK 12 18.8 16.4 4.3/7.2 60.5 2/4.9 40.7 1.8/2.4 72.4 0.1 0.3 2.4 2.7 1.8 1.2 1.2 1.5 2.6 1.5 15.6 0.3 0.0
2020/21 - Skupina A1 NBK 8 20.4 17.8 4.5/7.8 58.1 1.9/4.4 42.9 3.1/3.5 89.3 0.0 0.1 2.5 2.6 2.3 1.4 0.6 3.8 3.6 1.5 19.4 0.0 0.0
2020/21 - Play off NBK 8 18.0 14.8 3.9/6.6 58.5 1.5/4 37.5 2.5/2.8 90.9 0.4 0.9 2.3 3.1 1.3 0.5 1.1 1.2 2.4 1.8 14.0 0.3 0.0
2021/22 - Základní část NBK 19 21.9 18.3 5.1/7.9 63.6 2.1/4.5 46.5 1.8/2.2 83.3 0.2 0.9 2.2 3.1 3.2 1.0 0.8 4.0 2.9 2.1 20.1 1.4 0.0
2021/22 - Skupina A1 NBK 12 22.6 20.3 5.8/9.6 60.9 2.2/4.3 51.0 2.2/2.6 83.9 0.3 1.0 2.8 3.8 2.8 1.5 1.2 2.3 2.6 2.1 21.8 1.0 0.0
2021/22 - Play off NBK 12 24.1 17.5 5.7/9.1 62.4 1.6/4.3 37.3 1.4/2.2 65.4 0.0 0.6 2.1 2.7 2.4 1.8 1.8 1.3 2.3 2.6 15.4 0.0 0.0
Průměr za kariéru 35.5 21.3 17.7 5.0/8.1 61.3 1.9/4.4 43.3 2.0/2.5 80.9 0.2 0.7 2.4 3.0 2.4 1.2 1.1 2.2 2.7 2.0 18.1 0.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 OPA 13. 11. 2021 2021/22
2B body 12 PCE 23. 9. 2020 2020/21
3B body 5 OPA 27. 1. 2021 2020/21
Bloky 1 OVA 23. 1. 2021 2020/21
Obranné doskoky 6 OPA 13. 11. 2021 2021/22
Útočné doskoky 2 HKR 5. 1. 2022 2021/22
Doskoky celkem 7 HKR 5. 1. 2022 2021/22
Body 32 PCE 23. 9. 2020 2020/21
Užitečnost 40 OPA 13. 11. 2021 2021/22
Asistence 9 OVA 29. 9. 2021 2021/22
Plus/minus OPA 26. 5. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 12 24:46 19.4 5.8/9.5 60.5 1.7/4.2 40.0 2.9/3.4 85.4 0.1 0.9 3.3 4.2 2.8 1.6 1.0 2.8 3.2 2.6 20.8 0.0
UNL 11 20:46 15.2 5.0/7.6 65.5 1.2/3.7 31.7 1.6/2.2 75.0 0.5 0.6 2.3 2.9 1.8 0.8 0.9 2.0 2.4 1.8 15.1 0.5
BRN 11 17:19 13.5 3.1/6.3 49.3 1.6/3.4 48.6 2.5/2.9 84.4 0.0 0.5 1.3 1.7 1.5 1.1 0.9 1.6 1.8 2.0 11.4 0.0
PCE 7 20:56 19.6 5.7/7.7 74.1 2.3/5.9 39.0 1.3/1.7 75.0 0.0 0.4 2.9 3.3 2.7 0.9 0.7 3.8 3.1 1.3 21.6 0.6
DEC 7 22:38 19.3 5.3/8.3 63.8 2.3/5.4 42.1 1.9/2.9 65.0 0.1 0.7 1.3 2.0 1.9 1.7 1.9 1.0 3.3 2.7 16.6 0.3
KOL 5 21:46 19.6 5.6/8.6 65.1 2.2/4.4 50.0 1.8/2.4 75.0 0.0 0.4 1.8 2.2 2.8 1.2 1.8 1.6 3.4 2.2 19.4 0.8
USK 5 20:02 17.8 4.8/8.0 60.0 2.2/4.2 52.4 1.6/2.2 72.7 0.4 0.4 2.8 3.2 3.2 1.0 1.8 1.8 2.6 1.4 19.2 2.4
HKR 5 22:07 17.2 4.8/9.0 53.3 2.0/4.2 47.6 1.6/1.8 88.9 0.0 1.8 3.4 5.2 2.0 1.2 0.4 5.0 2.4 1.6 19.4 0.0
OVA 4 18:52 19.8 3.8/5.8 65.2 3.5/5.5 63.6 1.8/1.8 100.0 0.3 0.3 2.5 2.8 5.0 2.0 0.8 6.7 2.3 1.3 26.0 3.0
OLO 3 19:45 18.3 6.0/9.7 62.1 1.3/4.3 30.8 2.3/2.3 100.0 0.0 0.3 1.3 1.7 1.3 0.7 1.0 1.3 2.7 1.3 15.7 1.0
JHR 1 20:07 23.0 7.0/9.0 77.8 2.0/3.0 66.7 3.0/3.0 100.0 1.0 2.0 3.0 5.0 4.0 1.0 0.0 - 3.0 0.0 34.0 2.0
SVI 1 13:46 7.0 2.0/8.0 25.0 1.0/5.0 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 1.5 1.0 3.0 0.0 0.0

články