Deishuan Booker

Národnost
USA
Debut v lize
2019
Předchozí klub
Long Beach St.
Datum narození
29. 12. 1996 - 27 let
Výška
191 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
24
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2019/20 - Základní část NBK 18 19.9 6.2 1.1/3.1 35.7 0.9/2.5 37.8 1.1/1.4 80.0 0.4 0.6 2.1 2.7 4.5 1.7 1.6 2.8 2.1 1.4 10.7 1.6 0.0
2019/20 - skupina A1 NBK 6 19.7 9.2 2.8/5 56.7 0.3/2.2 15.4 2.5/2.8 88.2 0.0 1.0 2.2 3.2 5.5 1.5 1.3 4.2 3.0 2.0 14.7 0.0 0.0
Průměr za kariéru 24.0 19.8 6.9 1.5/3.6 43.0 0.8/2.4 32.8 1.5/1.8 83.3 0.3 0.7 2.1 2.8 4.8 1.6 1.5 3.2 2.3 1.6 11.7 1.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 SVI 28. 2. 2020 2019/20
2B body 6 UNL 8. 2. 2020 2019/20
3B body 3 KOL 12. 10. 2019 2019/20
Bloky 2 BRN 2. 11. 2019 2019/20
Obranné doskoky 6 HKR 27. 11. 2019 2019/20
Útočné doskoky 2 HKR 18. 1. 2020 2019/20
Doskoky celkem 7 HKR 27. 11. 2019 2019/20
Body 15 SVI 28. 2. 2020 2019/20
Užitečnost 21 SVI 28. 2. 2020 2019/20
Asistence 10 DEC 11. 2. 2020 2019/20
Plus/minus PCE 4. 10. 2019 2019/20
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SVI 2 22:17 11.0 2.5/6.5 38.5 1.0/2.0 50.0 3.0/3.0 100.0 0.5 0.5 3.0 3.5 7.0 2.0 1.0 7.0 3.5 3.0 18.5 3.0
DEC 3 20:25 5.7 1.0/2.3 42.9 1.0/2.0 50.0 0.7/1.3 50.0 0.0 1.3 3.0 4.3 4.7 1.7 1.0 4.7 2.3 2.0 12.7 0.0
UNL 2 20:57 8.5 3.0/7.0 42.9 0.5/1.0 50.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.5 0.5 2.0 1.8 1.5 0.5 9.0 2.0
PCE 2 19:54 8.0 2.0/3.5 57.1 0.5/2.5 20.0 2.5/3.5 71.4 0.0 1.0 2.5 3.5 4.5 3.0 0.0 - 4.0 2.0 16.5 0.5
USK 3 17:44 5.3 0.7/2.3 28.6 1.0/3.3 30.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.3 2.0 1.0 3.0 1.3 4.3 0.3
OPA 2 20:45 7.0 0.5/1.0 50.0 1.5/3.0 50.0 1.5/2.5 60.0 1.0 0.5 2.5 3.0 5.5 2.0 3.0 1.8 2.5 1.0 14.0 3.0
BRN 2 16:37 7.0 1.5/3.0 50.0 0.5/2.5 20.0 2.5/2.5 100.0 1.5 0.5 1.5 2.0 3.5 3.0 1.5 2.3 2.0 1.5 12.5 2.5
OVA 2 23:23 7.0 2.5/4.5 55.6 0.0/2.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.5 0.5 1.0 1.5 5.0 1.0 3.0 1.7 1.0 1.5 7.5 3.5
KOL 2 19:44 6.0 0.0/2.5 0.0 2.0/3.5 57.1 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 5.0 2.5 1.5 3.3 1.5 1.5 10.5 4.0
HKR 2 19:31 6.0 2.0/5.0 40.0 0.5/2.5 20.0 0.5/1.0 50.0 0.0 1.5 4.0 5.5 6.0 2.0 0.5 12.0 2.0 1.5 14.0 0.5
OLO 2 17:34 6.0 2.0/3.0 66.7 0.0/2.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.5 2.0 2.5 7.0 0.5 1.0 7.0 2.0 1.5 12.5 0.0

články