Devante Wallace

Národnost
USA
Debut v lize
2018
Předchozí klub
Alytus
Datum narození
29. 7. 1992 - 32 let
Výška
194 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
23
Procento vítězství
65.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2018/19 - Základní část UNL 18 25.9 15.1 3.1/6.1 50.9 2.2/5.9 36.4 2.3/2.4 97.7 0.3 0.9 3.3 4.2 2.3 0.8 1.2 1.9 2.1 2.0 14.7 1.7 0.0
2018/19 - Skupina A1 UNL 5 28.0 6.4 1.4/4 35.0 0.8/3.6 22.2 1.2/1.4 85.7 0.6 0.8 3.0 3.8 2.6 1.2 2.6 1.0 1.4 1.6 6.2 0.0 0.0
Průměr za kariéru 23.0 26.3 13.2 2.7/5.7 48.5 1.9/5.4 34.4 2.1/2.2 96.0 0.4 0.9 3.2 4.1 2.3 0.9 1.5 1.5 1.9 1.9 12.8 1.7 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 DEC 21. 11. 2018
2B body 5 HKR 9. 1. 2019
3B body 7 BRN 17. 11. 2018
Bloky 1 HKR 31. 10. 2018
Obranné doskoky 6 OPA 16. 12. 2018
Útočné doskoky 3 NBK 29. 12. 2018
Doskoky celkem 7 OPA 16. 12. 2018
Body 25 BRN 17. 11. 2018
Užitečnost 27 BRN 17. 11. 2018
Asistence 6 OPA 16. 12. 2018
Plus/minus OPA 9. 3. 2019

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 DEC 21. 11. 2018 2018/19
2B body 5 HKR 9. 1. 2019 2018/19
3B body 7 BRN 17. 11. 2018 2018/19
Bloky 1 OPA 9. 3. 2019 2018/19
Obranné doskoky 6 KOL 22. 12. 2018 2018/19
Útočné doskoky 3 NBK 29. 12. 2018 2018/19
Doskoky celkem 7 KOL 22. 12. 2018 2018/19
Body 25 BRN 17. 11. 2018 2018/19
Užitečnost 27 DEC 21. 11. 2018 2018/19
Asistence 6 OPA 16. 12. 2018 2018/19
Plus/minus NBK 20. 10. 2018 2018/19
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
20. 10. 2018 Základní část NBK 19:16 7 2/5 40.0 1/5 20.0 0/0 0 0 1 4 5 4 1 1 4.0 0 2 7 0
27. 10. 2018 Základní část OVA 27:13 9 3/6 50.0 1/5 20.0 0/0 0 0 2 3 5 1 0 0 1 4 5 0
31. 10. 2018 Základní část HKR 22:55 11 4/6 66.7 1/5 20.0 0/0 0 1 0 1 1 3 0 1 3.0 2 1 10 5
3. 11. 2018 Základní část SVI 27:03 13 3/4 75.0 1/3 33.3 4/4 100.0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 12 0
11. 11. 2018 Základní část OLO 18:20 15 2/5 40.0 2/6 33.3 5/5 100.0 1 0 5 5 1 0 4 0.3 2 4 9 2
17. 11. 2018 Základní část BRN 26:13 25 2/5 40.0 7/11 63.6 0/0 0 1 0 3 3 1 1 0 5 2 27 2
21. 11. 2018 Základní část DEC 25:12 24 4/7 57.1 3/7 42.9 7/7 100.0 0 1 4 5 1 1 1 1.0 5 1 27 3
9. 12. 2018 Základní část USK 26:01 15 4/8 50.0 1/5 20.0 4/4 100.0 0 2 4 6 3 1 4 0.8 2 0 15 3
12. 12. 2018 Základní část PCE 25:04 10 1/1 100.0 2/9 22.2 2/2 100.0 1 1 3 4 2 1 1 2.0 1 3 8 2
16. 12. 2018 Základní část OPA 24:33 12 3/4 75.0 1/7 14.3 3/3 100.0 0 1 6 7 6 2 1 6.0 4 2 21 3
22. 12. 2018 Základní část KOL 30:27 11 2/10 20.0 2/3 66.7 1/1 100.0 1 1 6 7 3 1 1 3.0 1 2 12 2
29. 12. 2018 Základní část NBK 25:39 18 4/8 50.0 2/9 22.2 4/4 100.0 0 3 3 6 3 0 2 1.5 3 2 15 2
6. 1. 2019 Základní část OVA 26:40 18 4/7 57.1 2/3 66.7 4/4 100.0 0 0 2 2 2 1 0 2 2 19 1
9. 1. 2019 Základní část HKR 26:49 19 5/10 50.0 3/6 50.0 0/0 0 0 2 3 5 4 1 2 2.0 0 4 15 1
13. 1. 2019 Základní část SVI 21:01 8 2/8 25.0 0/3 0.0 4/5 80.0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 6 0
19. 1. 2019 Základní část OLO 22:37 13 2/3 66.7 3/7 42.9 0/0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 2 2 10 0
26. 1. 2019 Základní část BRN 33:39 22 4/6 66.7 4/6 66.7 2/2 100.0 1 1 3 4 1 0 0 1 1 24 2
2. 2. 2019 Základní část DEC 37:42 21 5/7 71.4 3/7 42.9 2/2 100.0 0 1 5 6 3 2 3 1.0 1 2 22 0
Celkem 18 466:24 271 56/110 50.9 39/107 36.4 42/43 97.7 6 17 59 76 41 14 22 1.9 37 36 264 28
Průměr 18 25:54 15.1 3.1/6.1 50.9 2.2/5.9 36.4 2.3/2.4 97.7 0.3 0.9 3.3 4.2 2.3 0.8 1.2 1.4 2.1 2.0 14.7 1.6
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 3 28:57 17.7 3.7/5.7 64.7 2.3/5.3 43.8 3.3/3.7 90.9 0.3 1.0 4.0 5.0 1.7 1.3 2.0 0.8 2.3 1.7 19.3 4.0
BRN 3 28:33 17.3 2.7/5.0 53.3 3.7/7.0 52.4 1.0/1.0 100.0 0.7 0.7 2.7 3.3 1.7 1.0 0.3 5.0 3.0 1.7 19.3 1.3
OLO 3 28:35 13.3 2.3/4.3 53.8 2.3/6.3 36.8 1.7/1.7 100.0 0.7 0.0 3.3 3.3 1.7 1.0 2.3 0.7 1.3 3.0 10.0 1.3
HKR 2 24:52 15.0 4.5/8.0 56.3 2.0/5.5 36.4 0.0/0.0 0.0 0.5 1.0 2.0 3.0 3.5 0.5 1.5 2.3 1.0 2.5 12.5 3.0
OVA 2 26:56 13.5 3.5/6.5 53.8 1.5/4.0 37.5 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 2.5 3.5 1.5 0.5 0.0 - 1.5 3.0 12.0 0.5
NBK 3 21:29 8.3 2.0/6.0 33.3 1.0/5.3 18.8 1.3/1.3 100.0 0.0 1.7 2.7 4.3 3.7 0.7 1.0 3.7 1.0 1.3 7.3 0.7
SVI 2 24:02 10.5 2.5/6.0 41.7 0.5/3.0 16.7 4.0/4.5 88.9 0.0 0.5 1.5 2.0 1.0 0.5 0.0 - 2.5 1.0 9.0 0.0
OPA 2 24:56 9.5 1.5/3.5 42.9 1.0/5.5 18.2 3.5/3.5 100.0 0.5 1.0 5.5 6.5 4.0 1.0 4.5 0.9 3.5 1.5 12.5 1.5
USK 1 26:01 15.0 4.0/8.0 50.0 1.0/5.0 20.0 4.0/4.0 100.0 0.0 2.0 4.0 6.0 3.0 1.0 4.0 0.8 2.0 0.0 15.0 3.0
KOL 1 30:27 11.0 2.0/10.0 20.0 2.0/3.0 66.7 1.0/1.0 100.0 1.0 1.0 6.0 7.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 12.0 2.0
PCE 1 25:04 10.0 1.0/1.0 100.0 2.0/9.0 22.2 2.0/2.0 100.0 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 8.0 2.0

články